檔案從 1月 2nd, 2010

經濟學人:明年全球市場風險升 但巴西偏低

星期六, 1月 2nd, 2010

評析:這幾年來也說過非常多次:新興市場成敗的關鍵往往政治與社會的安定遠超過經濟問題!

  大家可以去看看其他國外媒體,選多國際媒體都提到今年巴西大選的問題,但都沒有文中X誠投信說得這麼樂觀(畢竟該公司目的是要推銷巴西基金)!

  巴西總統魯拉任期屆滿,未來接班人可否順利接班絕對是個重大變數!魯拉本身是貪腐問題的不沾鍋,但魯拉所帶領的工黨可就沒這麼好名聲了!而魯拉所支持的接班人羅賽芙(Dilma Rousseff)在民意支持度上一直落後右派在野黨的塞拉(Jose Serra)。而塞拉在2002年曾與魯拉對陣過,在第二輪選舉中敗陣下來。這次捲土重來,魯拉是否可將個人聲望移轉給羅賽芙,還是個大問題!而這幾年來巴西可以有長足進步,魯拉及執政的工黨絕對功不可沒!若工黨敗陣下來,巴西面臨變天後,會有什麼影響,誰也難以預料!

  此外,今年拉美共有三個國家要大選,除巴西外,還有另一大國智利要選總統(1/17選舉),而產油大國委內瑞拉則要國會大選(9/26選舉)。當然不是說今年拉美就不能投資,而是要特別注意這些動態與變數!

經濟學人:明年全球市場風險升 但巴西偏低
2009/12/31 
【聯合晚報╱記者吳瑞菁╱台北報導】


不只是新興市場,成熟市場明年也會開始面臨政治與經濟的風險!根據最新一期「經濟學人」的報導顯示,在通膨升溫與政府退市的雙重干擾下,明年全球市場的風險都將升級!「經濟學人」指出,新興市場將面臨「政治衝突」與「通膨升溫」所造成的社會動盪,而成熟市場將面臨「債信調降」與「政府退市」的雙重風險。

保誠投信指出,政治爭端與政策風險,的確是投資人明年要注意的大事;畢竟2009年全球金融市場的大幅反彈,在明年將不復見;隨之而來的就是各國的退場政策,以及在這之後各國經濟與金融市場的後續反應。換言之,越有本錢的國家,從震盪中抽身的機率也越高;而這樣的「本錢」,就是指國家政治是否安定、財政體質是否健全,與該國是否有抗通膨的能力。

根據「經濟學人」對這些變數的綜合分類,全球在2010年的風險層級從高到低排列主要有四種,這當中風險最高(very high)的國家,主要就是有政治與地緣衝突的新興市場,譬如伊朗、伊拉克、巴基斯坦、緬甸與部分中部非洲國家。至於風險第二高的(high),就是面臨通膨壓力而可能造成社會動盪的國家,如中國、俄羅斯、東歐、東協、墨西哥與秘魯等國人所熟悉的新興市場。

而風險中等(medium)的市場,就是債信評等被調降的成熟市場、或是受通膨威脅的新興市場;前者如西歐與南歐諸國,後者如印度與沙烏地阿拉伯。至於風險評級偏低(low )的市場,就是北美與澳洲等成熟市場。有趣的是,在主要的新興市場中,只有巴西的風險評級「偏低」。保誠巴西基金經理人周有融表示,基於本身擁有豐富的資源,巴西是金磚四國中對通膨容忍度最高的國家。

此外,保誠投信表示,相較於中國、印度與俄羅斯彼此之間都有領土與安全上的爭端,巴西跟各國沒有政治衝突,再加上本身的民主體制也已經上了軌道,即便明年有總統大選,但市場預期巴西的經濟政策不會因此出現變化;所以無論從通膨還是政治風險考量,巴西都是金磚四國當中表現最優異者。

【2009/12/31 聯合晚報】

2009年MSCI主要指數表現

星期六, 1月 2nd, 2010

資料來源:版主自行整理

MSCI 上半年 Q3報酬 12月報酬 今年以來
世界指數 4.76% 16.90% 1.69% 26.98%
中華指數 34.47% 9.22% 0.92% 57.88%
金龍指數 34.54% 12.35% 3.16% 62.69%
遠東指數 4.86% 7.08% 1.08% 10.43%
太平洋 8.16% 12.24% 1.22% 21.15%
AC亞太 15.22% 14.32% 2.35% 34.46%
歐洲 4.30% 22.39% 1.43% 31.24%
金磚四國 45.76% 17.54% 1.54% 88.79%
新興市場 34.26% 20.06% 3.81% 74.50%
新興亞洲 34.53% 18.70% 4.52% 70.31%
新興東歐 28.45% 27.75% 1.71% 79.34%
新興拉美 43.17% 24.02% 1.58% 98.14%
歐非中東 25.36% 19.61% 4.58% 63.49%
中國 35.11% 7.31% 0.47% 58.81%
印度 56.72% 19.03% 3.45% 100.51%
俄羅斯 43.48% 26.45% 3.28% 100.32%
巴西 55.80% 26.65% 1.23% 121.25%
台灣 35.30% 19.76% 8.53% 75.14%
韓國 23.19% 34.40% 8.33% 69.41%
泰國 42.00% 18.52% 7.33% 70.05%
馬來西亞 22.50% 13.82% 0.12% 47.79%
印尼 54.46% 36.49% 5.53% 120.75%
土耳其 33.29% 32.16% 19.65% 92.00%
邊境市場 7.52% 10.30% -1.09% 7.01%
以色列 21.31% 9.79% 5.67% 51.29%
埃及 16.61% 21.52% 7.26% 32.77%
南非 24.00% 13.64% 4.91% 53.39%
菲律賓 28.54% 14.06% 2.72% 60.24%
阿拉伯市場 11.72% 13.08% -1.25% 17.28%
EFM新興非洲 20.60% 11.60% 4.67% 43.56%
新興歐洲 29.08% 28.39% 4.04% 81.06%

2009年全球主要原物料表現

星期六, 1月 2nd, 2010

資料來源:版主自行整理

商品 上半年 Q3報酬 12月報酬 今年以來
黃金 (盎司) 5.19% 8.74% -7.01% 24.45%
銀 (盎司) 18.88% 22.50% -8.64% 47.81%
白金 (盎司) 26.74% 9.79% 0.89% 57.33%
鈀 (盎司) 32.98% 17.72% 11.38% 115.18%
銅 (磅) 64.83% 23.42% 6.30% 144.19%
鎳 (磅) 32.83% 15.51% 14.76% 62.38%
鋁 (磅) 6.76% 15.11% 8.91% 46.54%
鋅 (磅) 28.79% 26.98% 11.16% 115.05%
鉛 (磅) 72.65% 33.76% 3.80% 146.73%
鈾 (磅) 1.89% -22.22% 3.49% -16.04%
黃金期貨 5.30% 8.83% -7.13% 24.47%
銀期貨 19.98% 22.22% -8.95% 48.28%
銅期貨 62.34% 24.08% 5.40% 139.12%
天然氣期 -31.43% 26.23% 15.29% -0.38%
布蘭特油期 52.73% -1.26% -0.61% 70.94%
WTI原油期 62.76% 1.03% 2.68% 84.82%
燃油期貨 26.61% 2.50% 3.38% 49.83%
玉米期貨 -9.77% -6.33% -0.72% 1.84%
小麥期貨 -16.29% -10.51% -8.03% -11.34%
可可粉期 -5.82% 25.10% 0.92% 23.41%
黃豆期貨 0.10% -5.50% -1.13% 6.99%
黃豆油期貨 6.85% -4.37% 0.49% 21.37%
咖啡C期 7.01% 6.59% -4.26% 21.33%
十一號糖 51.14% 42.24% 19.04% 128.20%
二號棉期 17.26% 9.32% 1.23% 54.22%
活牛期貨 -0.96% 1.03% 0.58% 0.12%
瘦豬期貨 -3.46% -15.47% -2.16% 7.94%
Dax全球農金 25.19% 12.39% 3.72% 60.87%
Rogers商品 12.63% 1.33% 0.71% 26.74%
Rogers能源 34.12% -10.51% 2.19% 36.90%
Rogers金屬 35.22% 13.92% 4.80% 79.52%
Rogers農產 -0.14% -5.06% 0.02% 8.34%
CRB指數 8.90% 3.77% 2.16% 23.46%
高盛綜合商品指數 5.41% -0.53% 0.94% 14.28%
高盛商品指數 6.45% -1.81% 0.86% 13.30%
高盛農產品 -5.04% -1.96% 0.28% 3.64%
高盛家畜指數 0.43% -5.58% -0.06% -4.53%
高盛貴金屬 5.59% 9.88% -7.48% 24.86%
高盛基本金屬指數 29.78% 20.67% 7.35% 82.13%
高盛能源指數 7.95% -4.12% 0.70% 11.04%

2009年全球匯市表現

星期六, 1月 2nd, 2010

資料來源:版主自行整理

貨幣 上半年 Q3報酬 12月報酬 今年以來
歐元/美元 0.44% 4.27% -4.55% 2.50%
英鎊/美元 12.73% -2.79% -1.75% 10.58%
美元/瑞士法郎 1.78% -4.61% 2.97% -3.00%
美元/俄盧布 2.05% -3.65% 2.63% -1.61%
美元/匈牙利幣 2.79% -5.21% 3.09% -0.27%
美元/土耳其幣 -0.01% -3.60% -1.90% -2.72%
美元/南非幣 -18.42% -2.61% -0.22% -21.97%
美元/以色列幣 3.95% -3.97% -0.22% -0.27%
美元/摩洛哥 -0.56% -3.43% 3.83% -2.36%
美元/日圓 6.28% -6.86% 7.81% 2.63%
美元/人民幣 0.07% -0.06% -0.01% 0.02%
美元/港幣 -0.01% 0.00% 0.07% 0.06%
美元/台幣 -0.03% -2.02% -0.61% -2.58%
美元/韓圜 1.13% -7.52% -0.50% -8.14%
美元/泰銖 -1.84% -1.88% 0.27% -3.98%
美元/新元 1.05% -2.67% 1.40% -2.01%
美元/菲披索 1.61% -1.67% -2.21% -2.56%
美元/馬來幣 1.93% -1.64% 0.93% -0.83%
美元/印尼盾 -9.87% -5.31% -0.62% -16.98%
美元/印度盧比 -1.58% 0.43% 0.23% -4.22%
澳幣/美元 14.66% 9.68% -1.93% 27.77%
紐幣/美元 11.35% 12.04% 1.01% 24.78%
美元/加幣 -4.80% -8.03% -0.30% -13.80%
美元/巴西幣 -15.67% -9.47% -0.64% -24.63%
美元/墨披索 -3.68% 2.46% 1.18% -4.39%
美元/阿根廷 9.90% 1.21% -0.34% 9.99%
美元/智利 -16.26% 3.01% 2.09% -20.37%
美元指數 -1.28% -4.30% 4.21% -4.01%
歐元指數 0.41% 4.25% -4.54% 2.49%
英鎊指數 12.36% -2.84% -1.60% 10.41%
日圓指數 -5.94% 7.34% -7.14% -2.43%
澳幣指數 14.45% 9.50% -2.00% 27.32%

2009年全球股市表現-Part II

星期六, 1月 2nd, 2010

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
波蘭股市 11.72% 23.54% 1.02% 46.85%
捷克股市 4.66% 28.82% 0.07% 30.19%
瑞典股市 20.15% 12.69% 1.66% 43.69%
芬蘭股市 3.78% 13.57% 5.77% 19.48%
挪威股市 27.79% 15.16% 6.85% 70.40%
希臘指數 23.70% 20.43% -2.97% 22.93%
義大利 31.06% 21.00% 5.71% 56.68%
盧森堡 14.01% 19.22% 8.42% 39.82%
荷蘭 3.57% 22.24% 9.62% 36.35%
冰島 -25.13% 81.79% 4.96% 40.98%
丹麥 17.35% 15.25% 2.90% 35.92%
瑞士股市 -2.36% 17.01% 4.55% 18.27%
西班牙 4.17% 20.92% 2.19% 27.23%
葡萄牙 19.61% 16.87% 2.91% 39.96%
愛爾蘭 15.48% 23.70% 5.96% 26.96%
以色列 31.70% 15.40% 5.77% 74.86%
埃及股市 30.59% 19.51% 5.65% 41.56%
南非股市 1.93% 12.44% 2.62% 28.56%
摩洛哥 3.09% -6.21% -1.93% -8.15%
約旦指數 -0.84% -1.72% -7.05% 10.22%
杜拜指數 9.05% 22.78% 2.83% 14.79%
道瓊工業 -3.75% 14.98% 0.80% 18.82%
那斯達克 16.36% 15.66% 5.81% 43.89%
羅素兩千 1.77% 18.89% 7.88% 25.22%
S&P 五百 1.78% 14.98% 1.78% 23.45%
加拿大 15.43% 9.83% 2.61% 30.69%
巴西 37.06% 19.53% 2.30% 82.66%
墨西哥 8.88% 19.96% 3.76% 43.52%
阿根廷 47.08% 30.68% 8.08% 114.95%
智利 30.05% 9.14% 10.02% 50.71%
秘魯 85.28% 15.96% 0.27% 100.99%
哥倫比亞 30.67% 13.95% 3.18% 53.45%
委內瑞拉 26.94% 13.01% 3.23% 56.96%
百慕達 -31.84% 1.27% -1.10% -39.35%
牙買加 0.89% -1.16% 0.00% 3.95%

2009年全球股市表現-Part I

星期六, 1月 2nd, 2010

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 12月報酬 今年以來
紐西蘭 2.96% 13.05% 3.35% 18.94%
澳洲股市 7.88% 20.05% 3.55% 33.43%
日經225 12.40% 1.76% 12.85% 19.04%
東證一部 8.21% -2.14% 8.05% 5.63%
東證二部 13.99% 0.74% 3.99% 6.56%
JASDAQ 0.71% 2.43% 5.75% 0.33%
韓國指數 23.62% 20.36% 8.17% 49.65%
台灣加權 40.10% 16.74% 7.99% 78.34%
台灣店頭 54.67% 25.54% 16.11% 133.11%
上海綜合 62.53% -6.08% 2.56% 79.98%
上海A股 62.50% -6.11% 2.57% 79.80%
上海B股 71.57% 1.68% 1.72% 127.56%
深圳A股 73.76% -1.40% 1.29% 116.89%
深圳B股 82.92% 1.33% 2.10% 130.74%
滬深300 74.20% -5.11% 1.82% 96.71%
深證成指 78.35% -3.11% 1.58% 111.24%
香港恆生 27.74% 14.02% 0.23% 52.02%
香港國企 38.91% 8.17% -1.43% 62.12%
香港紅籌 16.03% 1.93% 1.12% 23.31%
新加坡 32.45% 14.55% 6.06% 64.49%
海峽中國 24.14% 25.20% 5.63% 63.57%
越南股市 42.03% 29.58% -1.85% 56.76%
泰國股市 32.79% 20.02% 6.60% 63.25%
菲律賓 30.18% 14.88% 0.25% 63.00%
馬來西亞 22.64% 11.80% 1.09% 45.17%
印尼股市 49.53% 21.75% 4.91% 86.98%
印度股市 50.24% 18.17% 3.18% 81.03%
巴基斯坦 16.38% 29.86% 2.08% 51.46%
俄羅斯 56.20% 27.10% 5.07% 128.62%
英國指數 -4.17% 20.82% 4.28% 22.07%
法國指數 -2.41% 20.86% 6.96% 22.32%
德國指數 -0.03% 18.02% 5.89% 23.85%
土耳其 37.54% 29.67% 16.48% 96.64%
匈牙利 25.15% 32.02% 2.02% 73.40%
奧地利 19.87% 25.67% 1.43% 42.54%

金磚四國BRICs股匯市最新報價-2009/12/31

星期六, 1月 2nd, 2010
評析:巴西已提前放年假囉!
 

台北時間

商品名稱

最新價

漲跌

漲幅%

開盤

最高

最低

15:00

上証指數

3277.14

14.54

0.45

3264.998

3282.211

3250.026

11:48

深圳成份

13699.97

55.5

0.41

13636.302

13699.97

13509.012

18:10

印度BSE30

17464.81

120.99

0.7

17377.65

17530.94

17377.65

13:59

俄羅斯RTS

1444.61

17.68

1.24

1426.93

1448.86

1426.93