檔案從 12月 1st, 2009

2009/11-MSCI主要指數表現

星期二, 12月 1st, 2009

資料來源:版主自行整理

MSCI 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
世界指數 4.76% 16.90% 3.87% 24.86%
中華指數 34.47% 9.22% 1.24% 56.45%
金龍指數 34.54% 12.35% 2.02% 57.70%
遠東指數 4.86% 7.08% -0.76% 9.26%
太平洋 8.16% 12.24% 0.04% 19.69%
AC亞太 15.22% 14.32% 1.06% 31.38%
歐洲 4.30% 22.39% 2.61% 29.39%
金磚四國 45.76% 17.54% 5.23% 85.92%
新興市場 34.26% 20.06% 4.25% 68.09%
新興亞洲 34.53% 18.70% 3.06% 62.94%
新興東歐 28.45% 27.75% 3.28% 76.33%
新興拉美 43.17% 24.02% 8.33% 95.06%
歐非中東 25.36% 19.61% 2.91% 56.33%
中國 35.11% 7.31% 2.45% 58.07%
印度 56.72% 19.03% 8.39% 93.82%
俄羅斯 43.48% 26.45% 2.32% 93.97%
巴西 55.80% 26.65% 8.15% 118.57%
台灣 35.30% 19.76% 3.87% 61.37%
韓國 23.19% 34.40% 0.79% 56.39%
泰國 42.00% 18.52% 0.62% 58.43%
馬來西亞 22.50% 13.82% 1.26% 47.62%
印尼 54.46% 36.49% 3.17% 109.18%
土耳其 33.29% 32.16% -6.60% 60.47%
邊境市場 7.52% 10.30% -5.95% 8.19%
以色列 21.31% 9.79% 5.72% 43.18%
埃及 16.61% 21.52% -16.11% 23.78%
南非 24.00% 13.64% 5.38% 46.21%
菲律賓 28.54% 14.06% 6.19% 56.00%
阿拉伯市場 11.72% 13.08% -5.49% 18.76%
EFM新興非洲 20.60% 11.60% 3.03% 37.16%
新興歐洲 29.08% 28.39% 1.88% 74.04%

2009/11 主要貨幣表現

星期二, 12月 1st, 2009

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
美元指數 -1.28% -4.30% -2.04% -7.89%
歐元指數 0.41% 4.25% 2.01% 7.36%
英鎊指數 12.36% -2.84% -0.10% 12.21%
日圓指數 -5.94% 7.34% 4.45% 5.08%
澳幣指數 14.45% 9.50% 2.02% 29.92%
歐元/美元 0.44% 4.27% 1.96% 7.39%
英鎊/美元 12.73% -2.79% -0.08% 12.55%
美元/瑞士法郎 1.78% -4.61% -2.05% -5.80%
美元/俄盧布 2.05% -3.65% 0.43% -4.14%
美元/匈牙利幣 2.79% -5.21% -2.08% -3.26%
美元/土耳其幣 -0.01% -3.60% 1.48% -0.83%
美元/南非幣 -18.42% -2.61% -5.24% -21.80%
美元/以色列幣 3.95% -3.97% 0.65% -0.05%
美元/摩洛哥 -0.56% -3.43% -1.60% -5.97%
美元/日圓 6.28% -6.86% -4.21% -4.81%
美元/人民幣 0.07% -0.06% 0.00% 0.03%
美元/港幣 -0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
美元/台幣 -0.03% -2.02% -1.09% -1.98%
美元/韓圜 1.13% -7.52% -1.62% -7.68%
美元/泰銖 -1.84% -1.88% -0.67% -4.24%
美元/新元 1.05% -2.67% -1.14% -3.36%
美元/菲披索 1.61% -1.67% -0.89% -0.36%
美元/馬來幣 1.93% -1.64% -0.59% -1.74%
美元/印尼盾 -9.87% -5.31% -1.29% -16.46%
美元/印度盧比 -1.58% 0.43% -0.98% -4.44%
澳幣/美元 14.66% 9.68% 1.78% 30.29%
紐幣/美元 11.35% 12.04% -0.29% 23.53%
美元/加幣 -4.80% -8.03% -2.65% -13.54%
美元/巴西幣 -15.67% -9.47% -0.31% -24.14%
美元/墨披索 -3.68% 2.46% -2.02% -5.50%
美元/阿根廷 9.90% 1.21% -0.17% 10.37%
美元/智利 -16.26% 3.01% -6.35% -22.00%

2009/11-原物料相關指數表現

星期二, 12月 1st, 2009

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
黃金 (盎司) 5.19% 8.74% 12.85% 33.83%
銀 (盎司) 18.88% 22.50% 13.28% 61.80%
白金 (盎司) 26.74% 9.79% 9.71% 55.94%
鈀 (盎司) 32.98% 17.72% 13.54% 93.19%
銅 (磅) 64.83% 23.42% 7.69% 129.73%
鎳 (磅) 32.83% 15.51% -10.34% 41.50%
鋁 (磅) 6.76% 15.11% 8.61% 34.55%
鋅 (磅) 28.79% 26.98% 6.26% 93.47%
鉛 (磅) 72.65% 33.76% 1.78% 137.70%
鈾 (磅) 1.89% -22.22% -13.13% -18.87%
黃金期貨 5.30% 8.83% 13.46% 34.03%
銀期貨 19.98% 22.22% 13.81% 62.85%
銅期貨 62.34% 24.08% 7.43% 126.87%
天然氣期 -31.43% 26.23% -4.20% -13.59%
布蘭特油期 52.73% -1.26% 4.38% 71.99%
WTI原油期 62.76% 1.03% 0.38% 80.00%
燃油期貨 26.61% 2.50% 2.06% 44.94%
玉米期貨 -9.77% -6.33% 14.07% 2.58%
小麥期貨 -16.29% -10.51% 19.12% -3.60%
可可粉期 -5.82% 25.10% -1.15% 22.29%
黃豆期貨 0.10% -5.50% 8.60% 8.21%
黃豆油期貨 6.85% -4.37% 11.48% 20.77%
咖啡C期 7.01% 6.59% 4.80% 26.73%
十一號糖 51.14% 42.24% -0.75% 91.70%
二號棉期 17.26% 9.32% 10.41% 52.35%
活牛期貨 -0.96% 1.03% 0.00% -0.46%
瘦豬期貨 -3.46% -15.47% 18.25% 10.32%
Dax全球農金 25.19% 12.39% 11.16% 55.10%
Rogers商品 12.63% 1.33% 4.26% 25.85%
Rogers能源 34.12% -10.51% -4.27% 33.97%
Rogers金屬 35.22% 13.92% 3.25% 71.30%
Rogers農產 -0.14% -5.06% 5.09% 8.31%
道瓊美國礦產 13.29% 23.27% 15.97% 60.76%
道瓊世界原料 24.38% 21.44% 9.68% 65.27%
msci世界能源 5.47% 11.32% 2.09% 22.16%
msci世界原料 19.84% 19.40% 10.21% 54.74%
CRB指數 8.90% 3.77% 2.60% 20.85%
高盛綜合商品指數 5.41% -0.53% 2.62% 13.22%
高盛商品指數 6.45% -1.81% 1.52% 12.34%
高盛農產品 -5.04% -1.96% 7.73% 3.34%
高盛家畜指數 0.43% -5.58% -0.06% -4.48%
高盛貴金屬 5.59% 9.88% 13.52% 34.95%
高盛基本金屬指數 29.78% 20.67% 4.90% 69.67%
高盛能源指數 7.95% -4.12% -0.47% 10.27%

2009/11-各國股市表現-PART I I

星期二, 12月 1st, 2009

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
波蘭股市 11.72% 23.54% 3.00% 45.37%
捷克股市 4.66% 28.82% -2.18% 30.10%
瑞典股市 20.15% 12.69% -0.90% 41.35%
芬蘭股市 3.78% 13.57% 2.54% 12.97%
挪威股市 27.79% 15.16% 6.10% 59.47%
希臘指數 23.70% 20.43% -15.74% 26.69%
義大利 31.06% 21.00% -0.68% 48.21%
盧森堡 14.01% 19.22% -0.05% 28.96%
荷蘭 3.57% 22.24% 1.17% 24.38%
冰島 -25.13% 81.79% -3.86% 34.32%
丹麥 17.35% 15.25% 0.94% 32.08%
瑞士股市 -2.36% 17.01% -0.39% 13.13%
西班牙 4.17% 20.92% 1.75% 24.50%
葡萄牙 19.61% 16.87% -0.53% 36.01%
愛爾蘭 15.48% 23.70% -2.06% 19.82%
以色列 31.70% 15.40% 5.91% 65.31%
埃及股市 30.59% 19.51% -14.85% 33.98%
南非股市 1.93% 12.44% 2.97% 25.27%
摩洛哥 3.09% -6.21% -5.39% -7.86%
約旦指數 -0.84% -1.72% -1.24% -6.34%
杜拜指數 9.05% 22.78% -11.70% 18.58%
道瓊工業 -3.75% 14.98% 6.51% 17.87%
那斯達克 16.36% 15.66% 4.86% 35.99%
羅素兩千 1.77% 18.89% 3.01% 16.07%
S&P 五百 1.78% 14.98% 5.74% 21.30%
加拿大 15.43% 9.83% 4.92% 27.37%
巴西 37.06% 19.53% 8.93% 78.55%
墨西哥 8.88% 19.96% 8.07% 38.32%
阿根廷 47.08% 30.68% 1.49% 98.88%
智利 30.05% 9.14% -1.78% 36.98%
秘魯 85.28% 15.96% -0.59% 100.45%
哥倫比亞 30.67% 13.95% 5.22% 48.73%
委內瑞拉 26.94% 13.01% 5.04% 52.05%
百慕達 -31.84% 1.27% -0.88% -38.68%
牙買加 0.89% -1.16% 3.42% 3.96%

2009/11-各國股市表現-PART I

星期二, 12月 1st, 2009

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
紐西蘭 2.96% 13.05% -2.80% 15.09%
澳洲股市 7.88% 20.05% 1.48% 28.86%
日經225 12.40% 1.76% -6.87% 5.49%
東證一部 8.21% -2.14% -6.12% -2.25%
東證二部 13.99% 0.74% -8.51% 2.47%
JASDAQ 0.71% 2.43% -5.89% -5.12%
韓國指數 23.62% 20.36% -1.59% 38.34%
台灣加權 40.10% 16.74% 3.30% 65.15%
台灣店頭 54.67% 25.54% 6.88% 100.76%
上海綜合 62.53% -6.08% 6.66% 75.49%
上海A股 62.50% -6.11% 6.60% 75.31%
上海B股 71.57% 1.68% 19.33% 123.72%
深圳A股 73.76% -1.40% 12.49% 114.14%
深圳B股 82.92% 1.33% 14.08% 126.00%
滬深300 74.20% -5.11% 7.05% 93.19%
深證成指 78.35% -3.11% 9.67% 107.95%
香港恆生 27.74% 14.02% 0.32% 51.67%
香港國企 38.91% 8.17% 1.65% 64.48%
香港紅籌 16.03% 1.93% -0.08% 21.94%
新加坡 32.45% 14.55% 3.05% 55.10%
海峽中國 24.14% 25.20% -1.56% 54.84%
越南股市 42.03% 29.58% -14.14% 59.72%
泰國股市 32.79% 20.02% 0.56% 53.14%
菲律賓 30.18% 14.88% 4.69% 62.58%
馬來西亞 22.64% 11.80% 1.28% 43.61%
印尼股市 49.53% 21.75% 2.03% 78.24%
印度股市 50.24% 18.17% 6.48% 75.45%
巴基斯坦 16.38% 29.86% 0.25% 48.37%
俄羅斯 56.20% 27.10% 1.96% 117.59%
英國指數 -4.17% 20.82% 2.90% 17.06%
法國指數 -2.41% 20.86% 2.01% 14.36%
德國指數 -0.03% 18.02% 3.90% 16.96%
土耳其 37.54% 29.67% -3.89% 68.81%
匈牙利 25.15% 32.02% 1.14% 69.97%
奧地利 19.87% 25.67% -0.94% 40.53%

歐元區11月PMI終值51.2 略優於預期 新訂單PMI指數則創27月最高

星期二, 12月 1st, 2009

評析:繼續加油吧!

歐元區11月PMI終值51.2 略優於預期 新訂單PMI指數則創27月最高
鉅亨網鄭杰 綜合報導
12/01 17:21

 
歐盟統計局周二 (1日) 公布經濟數據,歐元區 11 月製
造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 51.2,稍優於預期
值 51。另外,11 月製造業 PMI 新訂單指數則為 53.8
,27 個月來最高。

流傳金正日死亡 南韓股市一度下挫

星期二, 12月 1st, 2009

評析:雖然盤中震了一下,但最後還是收今天最高,漲幅還勝過台股!

  今天不只韓股受到影響,包括台股在內,香港,日本等亞股也都紛紛受到影響。

下圖為今天韓股走勢。

圖表來源:Bloomberg

流傳金正日死亡 南韓股市一度下挫
 
【中央社╱首爾1日專電】 2009.12.01 12:47 pm

 
 
繼「杜拜衝擊」之後,南韓股市今天一度傳出「金正日死亡」,導致股價重挫20點,後因「毫無證據」而回升。

「聯合新聞通訊社」報導,南韓股市今天上午10時18分左右,在約14分鐘的時間裡,急劇下挫20點,指數跌至1541.09點。

......

報導指出,在這項傳聞被證實為「毫無證據」之後,韓國股價指數回升至1550點的水準。


【2009/12/01 中央社】

杜拜政府拒背書 股市重挫7.3%

星期二, 12月 1st, 2009

評析:跌7.3%也還好而已,去年冰島宣布破產時,冰島股市一天內從2700多點暴跌到只剩 900多點,跌幅近七成!

杜拜政府拒背書 股市重挫7.3%
2009-12-01 中國時報 【蔡鵑如/綜合十一月卅日外電報導】


     .......。

     杜拜邦政府在廿五日股市收盤後,要求債權單位展延杜拜世界的債務。今年二月曾挹注一百億美元,購買杜拜債券的阿聯央行,在沉默三天後,廿九日終於表示,將成為國內與外資銀行的後盾,提供銀行體系額外資金,增加流動性。

     阿聯紓困 阿布達比股市也重挫

     阿聯央行指出,已通知各銀行,將成立一個新機制,允許各銀行以高於阿聯銀行間拆款利率五十個基點(○.五個百分點)的利率水準,尋求融資。

     分析師預測,最可能的方案是,由阿聯各邦中最富裕的阿布達比介入,挑選杜拜體質最強的資產,提供緊急紓困資金。

     但杜拜邦政府表示迄未對杜拜世界的債務提供擔保背書,而應由借貸方承擔部分責任。杜拜財政部說,不能保證金援「杜拜世界」解決五百九十億美元的高額債務,該公司應該提出解決方案取得融資,而非靠政府背書。

     分析師:市場恐懼可望因此減輕

     「國際貨幣基金」(IMF)對阿聯央行的舉動表達歡迎。阿聯的金融分析師納瑟認為,市場的恐懼可望減輕,但杜拜的債信危機無法得到立竿見影的解決。「沙烏地法蘭西銀行」資深經濟學家斯法奇阿那基斯也指出,阿聯央行並未提到如何處理杜拜企業的債務,因此表態的作用不大。

     杜拜與阿布達比股市,在開齋節假期後恢復交易,但賣壓沉重。杜拜指標性的DFM指數由營建、金融股領跌,一開盤幾乎跌至跌幅上限一○%,收盤重挫七.三%。阿布達比股市亦無法倖免,以暴跌超過八%作收。兩大股市累計跌掉超過一百億美元市值。

     隸屬杜拜世界,在「那斯達克杜拜交易所」(NasdaqDubai)掛牌的「杜拜環球港務集團」(DP World),股價一度狂瀉一四.八八%。 杜拜世界旗下開發商,推出「朱美拉棕櫚島」等大型建案的「棕櫚集團」(Nakheel),卅日要求「那斯達克杜拜交易所」,暫停交易該公司發行的伊斯蘭債券,讓市場惶惶不安的氣氛雪上加霜。

南韓今年11月消費者物價指數月升0.2% 年升2.4% 6個月來新高

星期二, 12月 1st, 2009

評析:小心通膨來襲!!

南韓今年11月消費者物價指數月升0.2% 年升2.4% 6個月來新高
鉅亨網羅力元 綜合外電
12/01 13:00

 
南韓統計局周二 (1日) 公布,南韓今 (2009) 年 11 月
消費者物價指數月升 0.2%,年升 2.4%,為6個月來高新高,
也合於多數經濟學家預期。

親愛的朋友~~

星期二, 12月 1st, 2009


好久不見大家了,超想念你們的,先報告近況,事業,感情,生活一路順暢,完成了幾部電視

好不容易有點假期趕忙的回家和親友們聚聚,在內地又結交了許多同業朋友,很開心,要不是台灣雅虎部落格被封掉,肯定可以經常和大家聯繫的,如果想知道我狀況的話其實上新浪網博客,或是騰訊博客就會有.

因為在內地我只有這兩天地可交流喔

前陣子官司打贏了,感到欣慰,至少證實是媒體記者的問題,我呢,根本不看任何八卦了,浪費我美麗的生命

我相信在這的朋友們也是一樣的.....

此次,假期不多,有空的話,我會盡量上來和大家敘敘