檔案從 8月 5th, 2009

外資大匯入 南韓基金漲相佳

星期三, 8月 5th, 2009

評析:今年以來韓股表現只能以差強人意來形容。韓國KOSPI指數截至/4漲幅39.3%,遠不如MSCI韓國指數的48.16%,顯示外資對韓國的興趣確實遠大於韓國本土資金。

  以主要指數來看,台灣加權指數表現確實遠優於韓國的KOSPI指數,今年以來報酬率差了大約12.2%(至8/4),但以MSCI指數來看,MSCI韓國指數的表現卻是超過MSCI台灣指數,至8/4MSCI韓國指數漲了48.16%,但MSCI台灣指數只漲了46.58%,外資確實有「轉向」的跡象,值得投資人留意!

  而在台灣買得到的韓國基金的表現約有一半打敗大盤,表示投資人買韓國基金表現優於大盤的勝算大。反觀台股基金打敗大盤的比例相對低的多,大概僅1/3左右。指數漲再多,若不能轉換成投資人實際報酬的話,那也枉然!

外資大匯入 南韓基金漲相佳
2009年08月05日蘋果日報

【陳文蔚╱台北報導】在亞洲經濟成長力道逐漸恢復下,在重工與科技產業極具競爭力的韓國市場,今年吸金力道持續增強,7月外資扭轉近期大幅加碼台灣趨勢,轉而買超韓股達47.24億美元(約1543.6億元台幣),超越台股的21.21億美元(約693億元台幣),外資加碼動作有擴大趨勢,韓股還有衝高空間,可望推升韓國基金報酬率向上追趕台股基金。


今年流入4002億元
亞洲除中國之外,韓國以及台灣一直外資今年主要加碼的重點股市,不過台股漲勢凌厲,今年5、6月間,外資都以台股為加碼重心,然而7月外資明顯轉往韓國,不但單月加碼47.24億美元,上周買超韓股16.79億美元,也刷新今年來的單周買超紀錄,使今年外資淨流入規模突破百億,達122.49億美元(約4002億元台幣)。


拜資金回流之賜,韓國基金雖然今年表現不若台股基金強勁,但整體平均仍有36%報酬率,表現最佳的基金報酬率也有50%水準。


滙豐韓國股票基金經理人姜美汀分析,韓股從2006至2008年連續3年大幅流出後,今年終見回流,讓韓股擁有強勁的「回補題材」。姜美汀表示,雖然買超金額高達122億美元,卻只是去年淨流出金額367億元的3分之1。


姜美汀表示,韓國股市以航運、重工、汽車與消費性電子等景氣循環股為主,這些韓國企業不乏極具國際競爭力的大廠,在金融海嘯過後,這些韓國企業也可能成為產業重新洗牌後的贏家,韓國股市的後續動能值得期待。


景順韓國基金經理人鄭榮澤指出,2009年第2季韓元兌美元上揚7.9%,韓國股市近期的漲勢似乎正反映這個趨勢,加上韓國第2季經濟成長率季增2.3%,也是五年來最佳,因此帶動韓股重返合理水準。


 

2009/07及上半年各MSCI指數表現

星期三, 8月 5th, 2009

評析:版主自行整理

MSCI 上半年 7月報酬 今年以來
世界指數 4.76% 8.37% 13.53%
中華指數 34.47% 11.70% 50.20%
金龍指數 34.54% 11.26% 49.69%
遠東指數 4.86% 5.62% 10.75%
太平洋 8.16% 6.59% 15.29%
AC亞太 15.22% 8.40% 24.89%
歐洲 4.30% 10.39% 15.13%
金磚四國 45.76% 9.28% 59.29%
新興市場 34.26% 10.87% 48.85%
新興亞洲 34.53% 12.25% 51.01%
新興東歐 28.45% 11.21% 42.85%
新興拉美 43.17% 8.66% 55.57%
歐非中東 25.36% 9.36% 37.09%
中國 35.11% 10.81% 49.72%
印度 56.72% 8.63% 70.24%
俄羅斯 43.48% 7.33% 53.99%
巴西 55.80% 8.41% 68.90%
台灣 35.30% 10.20% 49.10%
韓國 23.19% 18.55% 46.04%
泰國 42.00% 3.94% 47.59%
馬來西亞 22.50% 10.02% 34.78%
印尼 54.46% 23.04% 90.05%
土耳其 33.29% 20.77% 60.98%
邊境市場 7.52% 1.49% 9.12%
以色列 21.31% 11.88% 35.73%
埃及 16.61% 9.95% 28.21%
南非 24.00% 5.06% 30.28%
菲律賓 28.54% 8.29% 39.19%
阿拉伯市場 11.72% 4.05% 16.24%
EFM新興非洲 20.60% 3.95% 25.37%
新興歐洲 29.08% 12.60% 45.34%

2009/07及上半年原物料價格表現

星期三, 8月 5th, 2009

資料來源:版主自行整理

商品 上半年 7月報酬 今年以來
黃金 (盎司) 5.19% 3.01% 8.36%
銀 (盎司) 18.88% 2.57% 21.94%
白金 (盎司) 26.74% 2.87% 30.37%
鈀 (盎司) 32.98% 5.12% 39.79%
銅 (磅) 64.83% 15.38% 90.17%
鎳 (磅) 32.83% 16.26% 54.43%
鋁 (磅) 6.76% 14.86% 22.62%
鋅 (磅) 28.79% 13.54% 46.23%
鉛 (磅) 72.65% 9.74% 89.46%
鈾 (磅) 1.89% -12.96% -11.32%
黃金期貨 5.30% 3.06% 8.53%
銀期貨 19.98% 2.27% 22.71%
銅期貨 62.34% 15.47% 87.46%
天然氣期 -31.43% -4.75% -34.69%
布蘭特油期 52.73% 3.12% 57.49%
WTI原油期 62.76% -0.63% 61.74%
燃油期貨 26.61% 2.51% 29.78%
玉米期貨 -9.77% -4.83% -14.13%
小麥期貨 -16.29% 3.33% -13.51%
可可粉期 -5.82% 15.22% 8.52%
黃豆期貨 0.10% 0.10% 0.20%
黃豆油期貨 6.85% -0.28% 6.55%
咖啡C期 7.01% 6.63% 14.10%
十一號糖 51.14% 4.26% 57.58%
二號棉期 17.26% 4.42% 22.44%
CRB指數 8.90% 3.00% 12.16%
MS商品指數 17.95% 8.48% 27.96%
高盛商品指數 6.55% 0.44% 7.03%
高盛農產品 -0.95% -0.13% -1.08%
高盛家畜指數 0.43% 0.00% 0.43%
高盛貴金屬 6.25% 3.01% 9.45%
高盛工業金屬 33.62% 15.44% 54.25%
高盛能源指數 41.17% 0.69% 42.15%
天然氣 10.15% 8.41% 19.41%
Dax全球農金 25.19% 9.90% 37.59%
Rogers商品 12.63% 5.74% 19.10%
Rogers能源 34.12% -2.57% 30.67%
Rogers金屬 35.22% 8.10% 46.17%
Rogers農產 -0.14% -0.34% -0.47%

2009/07及上半年主要貨幣表現

星期三, 8月 5th, 2009

資料來源:版主自行整理

貨幣 上半年 7月報酬 今年以來
歐元/美元 0.44% 1.58% 2.03%
英鎊/美元 12.73% 1.51% 14.43%
美元/瑞士法郎 1.78% -1.63% 0.12%
美元/俄盧布 2.05% 1.00% 3.07%
美元/匈牙利幣 2.79% -3.87% -1.19%
美元/土耳其幣 -0.01% -4.52% -4.53%
美元/南非幣 -18.42% 0.46% -18.05%
美元/以色列幣 3.95% -3.95% -0.15%
美元/摩洛哥 -0.56% -1.30% -1.85%
美元/日圓 6.28% -1.73% 4.44%
美元/人民幣 0.07% 0.02% 0.10%
美元/港幣 -0.01% 0.00% -0.01%
美元/台幣 -0.03% -0.01% -0.04%
美元/韓圜 1.13% -3.56% -2.47%
美元/泰銖 -1.84% -0.09% -1.94%
美元/新元 1.05% -0.58% 0.46%
美元/菲披索 1.61% -0.18% 1.44%
美元/馬來幣 1.93% 0.10% 2.03%
美元/印尼盾 -9.87% -2.74% -12.34%
美元/印度盧比 -1.58% 0.06% -1.52%
澳幣/美元 14.66% 3.72% 18.92%
紐幣/美元 11.35% 2.54% 14.18%
美元/加幣 -4.80% -7.33% -11.77%
美元/巴西幣 -15.67% -4.44% -19.42%
美元/墨披索 -3.68% 0.08% -3.60%
美元/阿根廷 9.90% 0.99% 10.98%
美元/智利 -16.26% 1.33% -15.15%

美元指數 -1.28% -2.35% -3.60%
歐元指數 0.41% 1.58% 2.00%
英鎊指數 12.36% 1.54% 14.08%
日圓指數 -5.94% 1.82% -4.22%
澳幣指數 14.45% 3.36% 18.29%

2009/07及上半年各國股市表現-PART II

星期三, 8月 5th, 2009

資料來源:版主自行整理

股市 Q1報酬 6月報酬 Q2報酬 上半年 7月報酬 今年以來
荷蘭 -11.78% -1.83% 17.39% 3.57% 11.17% 15.14%
冰島 -38.26% -1.64% 21.26% -25.13% 71.14% 28.13%
丹麥 -7.82% -0.04% 27.30% 17.35% 7.06% 25.64%
瑞士股市 -10.97% 1.01% 9.67% -2.36% 10.12% 7.52%
西班牙 -15.91% 4.19% 23.88% 4.17% 11.25% 15.89%
葡萄牙 0.40% -1.50% 19.14% 19.61% 1.09% 20.92%
愛爾蘭 -6.37% -0.60% 23.34% 15.48% 3.14% 19.11%
以色列 11.22% -0.43% 18.41% 31.70% 10.21% 45.15%
埃及股市 -1.10% 1.53% 32.04% 30.59% 9.52% 43.02%
南非股市 -5.16% -3.81% 7.47% 1.93% 10.27% 12.40%
摩洛哥 -5.25% 5.19% 8.79% 3.09% -4.31% -1.36%
約旦指數 -1.82% -3.54% 1.00% -0.84% -4.26% -5.06%
杜拜指數 -4.15% -0.41% 13.77% 9.05% 1.90% 11.13%
股市 Q1報酬 6月報酬 Q2報酬 上半年 7月報酬 今年以來
道瓊工業 -13.30% -0.63% 11.01% -3.75% 8.58% 4.50%
那斯達克 -3.07% 3.42% 20.05% 16.36% 7.82% 25.46%
羅素兩千 -15.36% 3.26% 20.23% 1.77% 9.53% 11.46%
S&P 五百 -11.67% 0.02% 15.22% 1.78% 7.41% 9.33%
加拿大 -2.97% 0.05% 18.97% 15.43% 3.97% 20.02%
巴西 8.99% -3.26% 25.75% 37.06% 6.41% 45.85%
墨西哥 -12.30% 0.15% 24.16% 8.88% 10.98% 20.84%
阿根廷 4.29% 0.05% 41.03% 47.08% 8.31% 59.30%
智利 4.31% -0.32% 24.67% 30.05% 4.39% 35.76%
秘魯 31.06% -2.48% 41.37% 85.28% 7.90% 99.92%
哥倫比亞 6.11% 6.66% 23.14% 30.67% 4.56% 36.63%
委內瑞拉 24.46% 3.29% 1.99% 26.94% 2.60% 30.24%
百慕達 -30.27% -1.25% -2.25% -31.84% -3.20% -34.02%
牙買加 -1.41% -2.38% 2.33% 0.89% -1.93% -1.06%

2009/07及上半年各國股市表現-PART I

星期三, 8月 5th, 2009

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 7月報酬 今年以來
紐西蘭 2.96% 7.87% 11.06%
澳洲股市 7.88% 7.64% 16.13%
日經225 12.40% 4.00% 16.90%
東證一部 8.21% 2.20% 10.59%
東證二部 13.99% 1.56% 15.77%
JASDAQ 0.71% 1.85% 2.57%
韓國指數 23.62% 12.03% 38.49%
台灣加權 40.10% 10.04% 54.16%
台灣店頭 54.67% 18.06% 82.60%
上海綜合 62.53% 15.30% 87.39%
上海A股 62.50% 15.30% 87.36%
上海B股 71.57% 14.88% 97.09%
深圳A股 73.76% 16.29% 102.05%
深圳B股 82.92% 10.64% 102.38%
滬深300 74.20% 17.94% 105.46%
深證成指 78.35% 18.19% 110.79%
香港恆生 27.74% 11.94% 42.99%
香港國企 38.91% 10.59% 53.62%
香港紅籌 16.03% 8.64% 26.05%
新加坡 32.45% 13.98% 50.96%
龍籌股 34.09% 15.29% 54.59%
越南股市 42.03% 4.12% 47.89%
泰國股市 32.79% 4.44% 38.68%
菲律賓 30.18% 14.78% 49.42%
馬來西亞 22.64% 9.27% 34.01%
印尼股市 49.53% 14.63% 71.40%
印度股市 50.24% 8.12% 62.43%
巴基斯坦 16.38% 7.70% 25.34%
股市 上半年 7月報酬 今年以來
俄羅斯 56.20% 3.09% 61.02%
英國指數 -4.17% 8.45% 3.93%
法國指數 -2.41% 9.10% 6.47%
德國指數 -0.03% 10.89% 10.85%
土耳其 37.54% 15.41% 58.73%
匈牙利 25.15% 12.79% 41.16%
奧地利 19.87% 7.22% 28.52%
波蘭股市 11.72% 15.92% 29.50%
捷克股市 4.66% 18.66% 24.19%
瑞典股市 20.15% 10.84% 33.17%
芬蘭股市 3.78% 2.56% 6.44%
挪威股市 27.79% 5.87% 35.28%
希臘指數 23.70% 6.89% 32.23%
義大利 31.06% 6.88% 40.08%
盧森堡 14.01% 1.08% 15.23%

澳紐銀 買下RBS亞洲業務

星期三, 8月 5th, 2009
評析:由荷蘭銀行變成蘇格蘭皇家銀行,現在又變成澳紐銀行,還真是一波三折!
 
澳紐銀 買下RBS亞洲業務

澳紐銀行(ANZ)4日宣布以5.5億美元,收購蘇格蘭皇家銀行(RBS)的部分亞洲業務,進一步擴大亞洲區的版圖。原被RBS買下的台灣荷蘭銀行業務因而將再度易主。

ANZ發表聲明說,將收購RBS在台灣、新加坡、印尼和香港的零售與商業銀行業務,並買下台灣、菲律賓和越南的機構業務。

ANZ此番沒買下RBS的中國與印度部門,主要是價錢與缺乏銀行執照。熟悉內情人士透露,渣打銀行正在洽購RBS的中、印業務。

ANZ執行長邵銘高(Mike Smith)表示,收購這些RBS的銀行業務,有助於進一步發展其地區性板塊策略,並為ANZ的亞洲零售和財富管理業務建立了一個新的平台。

邵銘高亟於把ANZ打造成亞洲的區域性重量級銀行,在亞洲與滙豐控股(HSBC)、花旗集團(Citigroup)正面對決,預計將進行更多收購案。

ANZ計劃在2012年時要從亞洲獲取20%的營收。收購RBS亞洲業務後,ANZ的亞洲客層將從100萬人三級跳至300萬人。ANZ也將獲取54家分行,承接32億美元放貸,並得到極具價值的71億美元存款。

.....

ANZ表示,預計在交易完成兩年內,這些業務將為每股收益提供正面貢獻。交易預計將在2010年完成。根據ANZ估計,不計備提,從RBS收購的這些銀行業務在最近12個月內獲利1.52億美元(1.27億澳元)。備提金總計為2,380萬澳元。

【記者林巧雁/台北報導】澳紐銀行(ANZ)宣布收購蘇格蘭皇家銀行集團(RBS)荷銀亞洲六個地區業務,澳紐銀在台也一舉躍升為前五大消金外銀,前五月稅前獲利擠入前四名,分行家數與淨值排名則為第五大外銀。

澳紐銀為澳洲第四大銀行,目前標準普爾信評給的評等為少數的AA,比花旗、滙豐都高,在台原本只有一家分行,經營業務主要為外幣存款等商品,收購台灣的荷銀業務後可說是吃下一顆「大補丸」。荷銀在台併購東企後分行執照有37家,目前營業有21家分行,前五月稅前盈餘為新台幣5.92億元,獲利僅次於花旗、滙豐與渣打。

【2009/08/05 經濟日報】

研究機構:約10億美元熱錢轉戰非洲市場 將繼續增加

星期三, 8月 5th, 2009

評析:MSCI新興非洲指數今年以來至7月底僅漲了25.37%,非洲兩大國家南非、埃及截至7月底也僅分別漲了30.28%,28.21%,都還遠不如其他新興市場!

研究機構:約10億美元熱錢轉戰非洲市場 將繼續增加
鉅亨網編輯查淑妝 台北綜合報導
08/05 08:41

 
    總部位於美國馬薩諸塞州劍橋城的基金研究機構
EPFR Global 近日發布統計數據顯示,截至上周,今
年流入非洲的熱錢已達約 10 億美元。

   ......
    新華網報導,相關數據顯示,流入非洲熱錢主要企
圖在高風險的非洲資本市場追逐高收益。受此影響,南
非股票市場主要股指去年 11 月以來已上漲 38% 。除
南非外,熱錢的主要流向目的地還包括尼日和肯亞等國
的資本市場。

金磚四國BRICs股匯市最新報價-2009/8/4

星期三, 8月 5th, 2009

評析:印度16000點得而復失。巴西終於站上56000點!俄巴四連紅!

台北時間

商品名稱

最新價

漲跌

漲幅%

開盤

最高

最低

3:03

印度BSE30

15831.0

-93.20

-0.58

15940.1

16002.5

15699.1

1:30

俄羅斯RTS

1074.49

6.51

0.61

1067.98

1074.58

1065.7

7:03

巴西Bovespa

56038.07

40.26

0.07

55997.81

56656.02

55727.42