檔案從 7月 5th, 2009

2009/06及上半年原物料價格表現

星期日, 7月 5th, 2009

資料來源:版主自行整理

商品 6月報酬 Q2報酬 今年以來
黃金 (盎司) -5.40% 0.94% 5.19%
銀 (盎司) -14.09% 4.45% 18.88%
白金 (盎司) -1.09% 4.41% 26.74%
鈀 (盎司) 5.83% 15.98% 32.98%
銅 (磅) 3.99% 24.41% 64.83%
鎳 (磅) 11.03% 56.88% 32.83%
鋁 (磅) 13.56% 17.42% 6.76%
鋅 (磅) 0.36% 16.90% 28.79%
鉛 (磅) 7.85% 32.73% 72.65%
鈾 (磅) 10.20% 27.06% 1.89%
黃金期貨 -5.40% 0.80% 5.30%
銀期貨 -12.68% 4.97% 19.98%
銅期貨 3.39% 23.75% 62.34%
天然氣期 0.00% 1.56% -31.43%
布蘭特油期 5.87% 43.27% 52.73%
WTI原油期 5.40% 40.74% 62.76%
燃油期貨 6.56% 30.69% 26.61%
玉米期貨 -15.82% -9.26% -9.77%
小麥期貨 -19.77% -4.04% -16.29%
可可粉期 -3.01% -3.65% -5.82%
黃豆期貨 -17.15% 3.05% 0.10%
黃豆油期貨 -8.07% 6.78% 6.85%
咖啡C期 -12.74% 3.59% 7.01%
十一號糖 14.57% 40.88% 51.14%
二號棉期 0.90% 23.69% 17.26%
活牛期貨 4.19% 4.35% -0.96%
瘦豬期貨 -10.59% -18.96% -3.46%

2009/06及上半年主要貨幣表現

星期日, 7月 5th, 2009

資料來源:版主自行整理

貨幣 6月報酬 Q2報酬 今年以來
歐元/美元 -0.87% 5.96% 0.44%
英鎊/美元 1.70% 14.94% 12.73%
美元/瑞士法郎 1.81% -4.70% 1.78%
美元/俄盧布 0.59% -8.24% 2.05%
美元/匈牙利幣 -3.15% -16.49% 2.79%
美元/土耳其幣 0.46% -7.35% -0.01%
美元/南非幣 -2.68% -19.04% -18.42%
美元/以色列幣 0.55% -6.85% 3.95%
美元/摩洛哥 0.94% -4.45% -0.56%
美元/日圓 1.05% -2.53% 6.28%
美元/人民幣 0.02% -0.04% 0.07%
美元/港幣 -0.03% 0.00% -0.01%
美元/台幣 0.57% -3.25% -0.03%
美元/韓圜 1.48% -6.83% 1.13%
美元/泰銖 -0.75% -4.02% -1.84%
美元/新元 0.24% -4.90% 1.05%
美元/菲披索 1.60% -0.18% 1.61%
美元/馬來幣 0.70% -3.47% 1.93%
美元/印尼盾 -0.85% -12.76% -9.87%
美元/印度盧比 1.73% -5.58% -1.58%
澳幣/美元 0.60% 16.61% 14.66%
紐幣/美元 0.77% 15.25% 11.35%
美元/加幣 6.53% -7.89% -4.80%
美元/巴西幣 -0.93% -15.43% -15.67%
美元/墨披索 0.23% -6.99% -3.68%
美元/阿根廷 1.26% 2.25% 9.90%
美元/智利 -5.03% -8.78% -16.26%

美元指數 1.05% -6.08% -1.28%
歐元指數 -0.85% 5.93% 0.41%
英鎊指數 1.77% 14.93% 12.36%
日圓指數 -0.95% 2.48% -5.94%
澳幣指數 0.80% 16.71% 14.45%

2009/06及上半年各國股市表現-PART II

星期日, 7月 5th, 2009

資料來源:版主自行整理

股市 6月報酬 Q2報酬 今年以來

荷蘭 -1.83% 17.39% 3.57%
冰島 -1.64% 21.26% -25.13%
丹麥 -0.04% 27.30% 17.35%
瑞士股市 1.01% 9.67% -2.36%
西班牙 4.19% 23.88% 4.17%
葡萄牙 -1.50% 19.14% 19.61%
愛爾蘭 -0.60% 23.34% 15.48%
以色列 -0.43% 18.41% 31.70%
埃及股市 1.53% 32.04% 30.59%
南非股市 -3.81% 7.47% 1.93%
摩洛哥 5.19% 8.79% 3.09%
約旦指數 -3.54% 1.00% -0.84%
杜拜指數 -0.41% 13.77% 9.05%
股市 6月報酬 Q2報酬 今年以來
道瓊工業 -0.63% 11.01% -3.75%
那斯達克 3.42% 20.05% 16.36%
羅素兩千 3.26% 20.23% 1.77%
S&P 五百 0.02% 15.22% 1.78%

加拿大 0.05% 18.97% 15.43%
巴西 -3.26% 25.75% 37.06%
墨西哥 0.15% 24.16% 8.88%
阿根廷 0.05% 41.03% 47.08%
智利 -0.32% 24.67% 30.05%
秘魯 -2.48% 41.37% 85.28%
哥倫比亞 6.66% 23.14% 30.67%
委內瑞拉 3.29% 1.99% 26.94%
百慕達 -1.25% -2.25% -31.84%
牙買加 -2.38% 2.33% 0.89%

2009/06及上半年各國股市表現-PART 1

星期日, 7月 5th, 2009

資料來源:版主自行整理

股市 6月報酬 Q2報酬 今年以來
紐西蘭 1.16% 7.94% 2.96%
澳洲股市 3.53% 11.76% 7.88%
日經225 4.58% 22.80% 12.40%
東證一部 3.55% 20.18% 8.21%
東證二部 9.57% 21.26% 13.99%
JASDAQ 10.85% 18.27% 0.71%
韓國指數 -0.42% 15.24% 23.62%
台灣加權 -6.65% 23.44% 40.10%
台灣店頭 -10.73% 25.87% 54.67%
上海綜合 12.40% 24.70% 62.53%
上海A股 12.41% 24.73% 62.50%
上海B股 8.81% 18.15% 71.57%
深圳A股 8.98% 22.43% 73.76%
深圳B股 17.77% 41.17% 82.92%
滬深300 14.74% 26.27% 74.20%
深證成指 14.21% 28.78% 78.35%
香港恆生 1.14% 35.38% 27.74%
香港國企 5.12% 35.84% 38.91%
香港紅籌 0.86% 23.41% 16.03%
新加坡 0.17% 37.24% 32.45%
龍籌股 -0.65% 60.26% 34.09%
越南股市 8.90% 59.72% 42.03%
泰國股市 6.61% 38.47% 32.79%
菲律賓 2.04% 22.75% 30.18%
馬來西亞 2.98% 23.23% 22.64%
印尼股市 5.74% 41.33% 49.53%
印度股市 -0.90% 49.29% 50.24%
巴基斯坦 -1.82% 3.86% 16.38%
股市 6月報酬 Q2報酬 今年以來
俄羅斯 -9.25% 43.12% 56.20%
英國指數 -3.82% 8.23% -4.17%
法國指數 -4.19% 11.87% -2.41%
德國指數 -2.68% 17.72% -0.03%
土耳其 5.56% 43.41% 37.54%
匈牙利 2.57% 38.37% 25.15%
奧地利 -0.32% 23.70% 19.87%
波蘭股市 3.74% 26.56% 11.72%
捷克股市 3.89% 19.81% 4.66%
瑞典股市 2.49% 21.86% 20.15%
芬蘭股市 -3.17% 21.87% 3.78%
挪威股市 -4.23% 24.91% 27.79%
希臘指數 -5.05% 31.21% 23.70%
義大利 25.68% 53.91% 31.06%
盧森堡 4.76% 26.60% 14.01%