檔案從 4月 5th, 2009

移動的風景

星期日, 4月 5th, 2009

在越南下龍灣的遊船上待了四天三夜,很特殊的體驗。

想像一棟三層樓的優雅木造Villa,一樓是客房,二樓是起居室和餐廳,三樓則是360度的全視野陽台(甲板);有管家為你安排有趣的休閒行程、有主廚為你準備豐富的三餐、有房務人員為你打點每天的清潔,而且他們都很樂意和你做朋友。出外代步車則是艘小型快艇。

只不過,這棟Villa是會移動的,窗外的風景,有時雲霧瀰漫,有時碧海藍天,有時可見到路過的漁家,或和擦身而過的「鄰居」~另一艘遊船打招呼。

在這裡我忘記自己身處世界遺產裡,也接觸了印象中從未想像過的越南,更沒感覺到自己其實是在「海」上。夜裡,船停泊在無人的海灣中央,躺在熄了燈的甲板上,隨著船身輕微搖晃,滿天星斗的倉穹,竟好似也在規律擺動似的,是宇宙在移,還是地球在轉,我呢?我是靜還是動?

船程中我拍了1170張照片,美景多到不知道怎麼挑選來分享。

二樓樓梯旁有個洗手台,每次經過都看到不一樣的框景,有陰、有晴、有小島、有船隻。我很喜歡這個小窗,洗手台與窗框都不會動,移動的,是風景。







相關主題文章:


 

2009Q1主要國家貨幣表現

星期日, 4月 5th, 2009
貨幣 1月報酬 2月報酬 3月報酬 Q1報酬
歐元/美元 -8.3% -1.1% 4.56% -5.21%
英鎊/美元 -0.5% -1.5% 0.06% -1.92%
美元/瑞士法郎 8.8% 0.8% -2.53% 6.80%
美元/俄盧布 17.1% 0.4% -5.45% 11.21%
美元/匈牙利幣 23.1% 1.6% -1.64% 23.08%
美元/土耳其幣 6.7% 3.5% -2.29% 7.92%
美元/南非幣 7.7% -0.8% -5.66% 0.76%
美元/以色列幣 7.6% 2.7% 1.05% 11.59%
美元/摩洛哥 7.0% 0.8% -3.55% 4.07%
美元/日圓 -0.8% 8.6% 1.25% 9.03%
美元/人民幣 0.1% 0.1% -0.09% 0.12%
美元/港幣 0.1% 0.0% -0.07% 0.00%
美元/台幣 2.9% 3.6% -3.08% 3.33%
美元/韓圜 10.6% 10.1% -10.84% 8.55%
美元/泰銖 0.8% 3.4% -1.87% 2.27%
美元/新元 5.4% 2.4% -1.60% 6.25%
美元/菲披索 -1.9% 4.8% -0.98% 1.80%
美元/馬來幣 4.5% 2.7% -1.59% 5.59%
美元/印尼盾 4.4% 1.4% -2.38% 3.31%
美元/印度盧比 0.6% 4.4% -0.79% 4.23%
澳幣/美元 -9.3% 0.2% 8.17% -1.68%
紐幣/美元 -12.1% -1.6% 11.82% -3.38%
美元/加幣 0.6% 3.8% -1.07% 3.36%
美元/巴西幣 0.2% 3.1% -3.49% -0.29%
美元/墨披索 4.8% 6.3% -7.03% 3.56%
美元/阿根廷 0.9% 2.2% 4.18% 7.48%
美元/智利 -3.2% -3.4% -1.85% -8.20%
美元指數 5.8% 2.5% -3.07% 5.11%
歐元指數 -8.3% -1.1% 4.56% -5.22%
英鎊指數 -0.8% -1.5% 0.06% -2.24%
日圓指數 0.8% -7.8% -1.23% -8.21%
澳幣指數 -9.9% 0.5% 8.21% -1.94%

2009Q1MSCI主要指數表現

星期日, 4月 5th, 2009
MSCI 1月報酬 2月報酬 3月報酬 Q1報酬
世界指數 -8.85% -10.49% 7.24% -12.50%
中華指數 -5.42% -3.77% 10.61% 0.67%
金龍指數 -6.75% -1.63% 12.11% 2.84%
遠東指數 -6.24% -11.80% 1.70% -15.90%
太平洋 -7.45% -10.65% 4.44% -13.64%
AC亞太 -7.21% -9.54% 7.63% -9.66%
歐洲 -11.16% -10.48% 6.65% -15.17%
金磚四國 -3.99% -3.92% 13.40% 4.61%
新興市場 -6.62% -5.71% 14.15% 0.52%
新興亞洲 -6.56% -6.51% 15.84% 1.19%
新興東歐 -15.69% -6.30% 19.13% -5.89%
新興拉美 -0.31% -5.25% 10.64% 4.51%
歐非中東 -12.41% -4.12% 13.46% -4.73%
中國 -8.31% -3.18% 14.13% 1.32%
印度 -2.11% -10.39% 12.14% -1.64%
俄羅斯 -11.63% -0.86% 20.30% 5.39%
巴西 4.50% -2.93% 10.33% 11.92%
台灣 -10.04% 3.97% 15.80% 8.31%
韓國 -4.81% -18.05% 26.31% -1.47%
泰國 -4.01% -4.79% 2.93% -5.93%
馬來西亞 -2.25% -1.53% -0.04% -3.79%
印尼 -8.10% -9.16% 20.99% 1.01%
土耳其 -9.62% -10.97% 8.16% -12.97%
邊境市場 -18.37% -7.24% 6.39% -19.44%
以色列 -2.70% 7.27% 0.93% 5.36%
埃及 -17.81% -6.43% 12.35% -13.60%
南非 -12.76% -6.56% 16.34% -5.16%
菲律賓 -2.20% 0.02% 6.51% 4.19%
阿拉伯市場 -9.80% -6.86% 5.55% -11.33%
EFM新興非洲 -14.77% -4.70% 13.33% -7.95%

2009Q1主要國家股市表現-part II

星期日, 4月 5th, 2009
股市 1月報酬 2月報酬 3月報酬 Q1報酬
波蘭股市 -9.34% -12.13% 10.81% -11.72%
捷克股市 -9.79% -17.22% 16.98% -12.64%
瑞典股市 -6.79% 3.73% 1.98% -1.40%
芬蘭股市 -5.51% -13.91% 4.68% -14.85%
挪威股市 1.01% -4.76% 6.34% 2.31%
希臘指數 -0.39% -13.69% 9.67% -5.72%
義大利 -5.61% -12.09% 2.63% -14.84%
盧森堡 -5.36% -8.51% 4.01% -9.94%
荷蘭 1.08% -11.58% -1.29% -11.78%
冰島 -11.31% -10.96% -21.81% -38.26%
丹麥 5.68% -7.76% -5.43% -7.82%
瑞士股市 -4.42% -11.33% 5.05% -10.97%
西班牙 -7.99% -10.48% 2.08% -15.91%
葡萄牙 2.53% -5.81% 3.96% 0.40%
愛爾蘭 -1.36% -10.26% 5.77% -6.37%
以色列 0.88% 0.81% 9.36% 11.22%
埃及股市 -7.42% -9.06% 17.47% -1.10%
南非股市 -4.76% -10.83% 11.67% -5.16%
摩洛哥 -7.56% 9.66% -6.53% -5.25%
約旦指數 -1.97% -3.23% 3.50% -1.82%
杜拜指數 -7.09% 2.55% 0.61% -4.15%
道瓊工業 -8.84% -11.72% 7.73% -13.30%
那斯達克 -6.38% -6.68% 10.94% -3.07%
羅素兩千 -11.20% -12.29% 8.67% -15.36%
S&P 五百 -8.57% -10.99% 8.54% -11.67%
加拿大 -3.26% -6.58% 7.35% -2.97%
巴西 4.66% -2.84% 7.18% 8.99%
墨西哥 -12.58% -9.27% 10.56% -12.30%
阿根廷 -0.24% -5.37% 10.46% 4.29%
智利 7.28% -3.17% 0.42% 4.31%
秘魯 -2.03% -3.38% 38.46% 31.06%
哥倫比亞 3.01% 0.25% 2.76% 6.11%
委內瑞拉 1.00% 5.10% 17.25% 24.46%
百慕達 -6.23% -11.92% -15.57% -30.27%
牙買加 8.80% -4.72% -4.90% -1.41%

2009Q1主要國家股市表現-part I

星期日, 4月 5th, 2009

股市 1月報酬 2月報酬 3月報酬 Q1報酬
紐西蘭 2.15% -9.08% 2.70% -4.61%
澳洲股市 -4.95% -5.21% 7.14% -3.47%
日經225 -9.77% -5.32% 7.15% -8.47%
東證一部 -7.59% -4.70% 2.24% -9.96%
東證二部 -2.45% -5.31% 1.77% -5.99%
JASDAQ -8.82% -5.07% -1.63% -14.85%
韓國指數 3.35% -8.53% 13.47% 7.27%
台灣加權 -7.48% 7.28% 14.34% 13.50%
台灣店頭 -6.03% 12.15% 16.60% 22.88%
上海綜合 9.33% 4.63% 13.94% 30.34%
上海A股 9.32% 4.63% 13.91% 30.28%
上海B股 12.50% 5.31% 22.56% 45.20%
深圳A股 10.40% 8.03% 19.00% 41.93%
深圳B股 4.69% 5.82% 16.96% 29.57%
滬深300 11.83% 5.30% 17.16% 37.96%
深證成指 8.17% 8.45% 18.06% 38.49%
香港恆生 -7.71% -3.51% 5.97% -5.64%
香港國企 -9.63% -3.21% 16.91% 2.26%
香港紅籌 -8.98% -3.21% 6.73% -5.98%
新加坡 -0.86% -8.68% 6.59% -3.50%
龍籌股 -4.54% -15.89% 4.20% -16.33%
越南股市 -3.93% -18.95% 14.21% -11.07%
泰國股市 -2.73% -1.41% 0.00% -4.10%
菲律賓 -2.55% 2.58% 6.09% 6.05%
馬來西亞 0.88% 0.70% -2.03% -0.48%
印尼股市 -1.68% -3.54% 11.56% 5.80%
印度股市 -2.31% -5.65% 9.19% 0.63%
巴基斯坦 -8.72% 5.01% 16.91% 12.06%
俄羅斯 -15.33% 1.78% 26.64% 9.14%
英國指數 -6.42% -7.70% 2.51% -11.46%
法國指數 -7.58% -9.13% 3.88% -12.76%
德國指數 -9.81% -11.40% 6.27% -15.08%
土耳其 -3.46% -7.36% 7.23% -4.09%
匈牙利 -5.93% -11.51% 8.65% -9.56%
奧地利 -0.83% -14.66% 14.51% -3.10%

美國3月份失業率升至8.5%創25年新高

星期日, 4月 5th, 2009

評析:留意了!

美國3月份失業率升至8.5%創25年新高
英國《金融時報》西蒙妮•巴裡博(Simone Baribeau)紐約報導 2009-04-04

昨日公佈的官方數據顯示,隨著經濟衰退繼續嚴重衝擊勞動力市場,3月份美國失業率已上升至8.5%,達到1983年以來的最高水平。

今年3月份美國非農就業人數減少了66.3萬,與經濟學家的預期一致。這樣,自2007年12月衰退開始以來,非農就業人數已減少510萬,其中有近三分之二是在過去5個月裡減少的。

穆迪(Moddy's) 旗下Economy.com網站主管約瑟夫•布魯修拉斯(Joseph Brusuelas)表示:「進入衰退期以來的失業形勢令人驚愕。」他預測到明年年中,美國失業率將達到10%的峰值。「看上去我們似乎正在經歷最嚴峻的階段,但即使我們進入經濟復甦期,失業也仍將持續一段時間。」

.........

今年1月份,美聯儲公開市場委員會(FOMC)預計,失業率將在第四季度達到8.5%至8.8%,並在2010年年底回落至8.0%至8.3%。

譯者/管婧

金磚四國BRICs股匯市最新報價-2009/4/3

星期日, 4月 5th, 2009

評析:巴西再創近期新高。印度休市。

台北時間

商品名稱

最新價

漲跌

漲幅%

開盤

最高

最低

6:05

俄羅斯RTS

746.03

12.1

1.65

733.93

750.85

733.93

7:10

巴西Bovespa

44390.98

654.53

1.5

43737.77

44610.12

43519.92

萌生退意

星期日, 4月 5th, 2009

我想.....應該有很多已進入社會工作的朋友們

 

會跟魚兒一樣~~~

 

在某個時刻中~~~突然在腦中出現一個念頭

 

"好想繼續讀書喔......"

 

魚兒最近被這個想法包圍著.......

 

以前當學生時

 

就常常聽到大人這麼說"好懷念當學生的日子"

 

還被告誡要好好珍惜當學生的生活

 

說那是你懂事以後最單純無憂的時光

 

可是那時當學生的我們

 

總對大人的話不以為然

 

總覺得那些大人們才不瞭解當學生的辛苦呢

 

課業壓力...同儕壓力...搞小團體....感情不順.....

 

這些大人們懂嗎?!

 

不....我想"大人們"不會瞭解的

 

因為那些問題在大人的眼裡已經轉變成人生的課題了

 

已經變成生活經濟壓力

 

在你周圍的是可以操縱你生死的老闆同事

 

而你的感情問題也許也變成你一輩子的婚姻大事了

 

是的......這些都不可能像在當學生的時候

 

說一句"重來"就可以重新開始的

 

是的.......進入社會以後就要變的小心翼翼了

 

你的生活也變成攸關彼此利益的生活

 

"單純"......已離我們好遠..........

 

而且你會發現

 

"真心"待你的.......也恐怕只有你的家人了...........

 

魚兒不否認這是因為阿公生病才開始有的想法

 

當你看到親人倒下

 

看到生命是如此脆弱時

 

我想你應該也會和魚兒一樣有感觸

 

人生就這麼短短幾十年

 

你成熟健康的人生黃金時期就那麼一點點

 

拿來勾心鬥角...你爭我奪...為了金錢...為了權利....

 

在魚兒看來~~~真的好不愚蠢

 

這不是說魚兒有多高尚

 

魚兒也希望有錢有事業

 

可是魚兒希望擁有這些之餘

 

可以有善良.......有愛....有回憶......

 

畢竟這才是你死後可以帶走的東西

 

好想去讀書喔!!!!!

 

但短時間內是不可能的

 

因為要賺錢要生活阿........

 

雖然工作很辛苦

 

但是好想讓媽媽過舒服的日子

 

好想讓家人們都過的好

 

更希望可以有一天帶阿公和全家人一起旅行...........