評析:回想一兩年前,香港H股對A股的溢價還有2~3成,現在反倒是A股超過H股30%以上,顯示兩市場的消長!也顯見中國這段時間以來努力要讓H股回歸的目的,正一步步的推進中。
中國內地和香港兩地上市A+H股股價對比表--11月10日
2008年 11月 10日 星期一 18:36 BJT
路透北京11月10日電---以下為在中國內地及香港兩地上市的A+H股週一收市價及比價:
(本地時間17:24時,1港元=0.88072人民幣)
涵蓋主要大型A+H股的?生AH股溢價指數顯示,A股相對H股的最新加權平均
溢價為34.52%,低於上交易日收盤的36.31%.
公司名 A股代碼 H股代碼 A股價格 H股價格 A/H股比價
(人民幣) (港元) (經匯率調整)
------------------------------------------------------------------
工商銀行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 3.99 3.94 1.15
建設銀行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 4.39 4.34 1.15
中國銀行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 3.29 2.25 1.66
招商銀行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 13.71 14.58 1.07
中信銀行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 4.23 3.02 1.59
交通銀行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 5.15 4.91 1.19
中國人壽 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 20.68 22.50 1.04
中國平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 26.47 36.15 0.83
華能國際 (600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 6.77 3.73 2.06
大唐發電 (601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 6.53 2.96 2.50
華電國際 (600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 3.37 1.43 2.68
中煤能源 (601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 7.29 5.00 1.66
中國神華 (601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 19.35 15.40 1.43
中國石油 (601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 11.22 6.19 2.06
兗州煤業 (600188.SS: 行情) (1171.HK: 行情) 8.89 4.51 2.24
中國石化 (600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 7.60 4.90 1.76
上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 3.82 1.53 2.83
中海油服 (601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 10.11 4.89 2.35
儀征化纖 (600871.SS: 行情) (1033.HK: 行情) 3.08 0.57 6.14
中國鋁業 (601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 6.78 3.45 2.23
江西銅業 (600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 9.71 5.10 2.16
紫金礦業 (601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 3.35 2.65 1.44
馬鋼股份 (600808.SS: 行情) (0323.HK: 行情) 3.81 2.26 1.91
鞍鋼股份 (000898.SZ: 行情) (0347.HK: 行情) 6.39 6.30 1.15
重慶鋼鐵 (601005.SS: 行情) (1053.HK: 行情) 3.43 1.71 2.28
海螺水泥 (600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 20.74 35.50 0.66
洛陽玻璃 (600876.SS: 行情) (1108.HK: 行情) 1.77 0.87 2.31
北人股份 (600860.SS: 行情) (0187.HK: 行情) 2.66 0.60 5.03
中國國航 (601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 3.76 2.12 2.01
東方航空 (600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 3.03 1.01 3.41
南方航空 (600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 3.00 1.16 2.94
中國遠洋 (601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 8.49 4.90 1.97
中海集運 (601866.SS: 行情) (2866.HK: 行情) 2.65 1.03 2.92
中海發展 (600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 8.08 8.00 1.15
寧滬高速 (600377.SS: 行情) (0177.HK: 行情) 5.65 5.90 1.09
深高速 (600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 4.95 2.75 2.04
皖通高速 (600012.SS: 行情) (0995.HK: 行情) 3.92 3.04 1.46
廣深鐵路 (601333.SS: 行情) (0525.HK: 行情) 3.86 2.79 1.57
中國南車 (601766.SS: 行情) (1766.HK: 行情) 3.84 3.34 1.31
中國鐵建 (601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 9.02 10.70 0.96
中國中鐵 (601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 5.18 5.10 1.15
青島啤酒 (600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 17.04 14.60 1.33
廣州藥業 (600332.SS: 行情) (0874.HK: 行情) 4.85 1.76 3.13
新華製藥 (000756.SZ: 行情) (0719.HK: 行情) 3.52 0.91 4.39
科龍電器 (000921.SZ: 行情) (0921.HK: 行情) 2.28 0.89 2.91
南京熊貓 (600775.SS: 行情) (0553.HK: 行情) 3.42 0.75 5.18
晨鳴紙業 (000488.SZ: 行情) (1812.HK: 行情) 5.10 2.54 2.28
中興通訊 (000063.SZ: 行情) (0763.HK: 行情) 19.85 17.20 1.31
東方電機 (600875.SS: 行情) (1072.HK: 行情) 18.82 15.72 1.36
濰柴動力 (000338.SZ: 行情) (2338.HK: 行情) 24.63 18.10 1.55
東北電氣 (000585.SZ: 行情) (0042.HK: 行情) 1.88 0.39 5.47
廣船國際 (600685.SS: 行情) (0317.HK: 行情) 11.27 5.70 2.24
經緯紡機 (000666.SZ: 行情) (0350.HK: 行情) 2.46 0.65 4.30
交大科技 (600806.SS: 行情) (0300.HK: 行情) 5.61 2.42 2.63
北辰實業 (601588.SS: 行情) (0588.HK: 行情) 2.68 0.93 3.27
創業環保 600874.ss (1065.HK: 行情) 4.44 1.07 4.71
附註:若股票當日停盤則以上交易日收市價計算
*洛陽玻璃H股自06年10月停牌;科龍電器H股自2005年6月起停牌.
--整理 石冠蘭; 審校 黃凱