2010年1月主要國家股市表現

資料來源:版主自行整理

股市 1月報酬 股市 1月報酬 股市 1月報酬
紐西蘭 -2.03% 菲律賓 -3.26% 瑞士股市 -1.61%
澳洲股市 -5.85% 馬來西亞 -1.07% 西班牙 -8.15%
日經225 -3.30% 印尼股市 3.02% 葡萄牙 -5.71%
東證一部 -0.71% 印度股市 -6.34% 愛爾蘭 0.04%
東證二部 1.33% 巴基斯坦 2.55% 以色列 -0.81%
JASDAQ 6.53% 俄羅斯 2.02% 埃及股市 7.14%
韓國指數 -4.77% 英國指數 -4.14% 南非股市 -3.82%
台灣加權 -6.69% 法國指數 -5.00% 約旦指數 -0.12%
台灣店頭 -11.84% 德國指數 -5.85% 杜拜指數 -11.32%
上海綜合 -8.78% 土耳其 3.46% 阿布達比 -4.21%
上海A股 -8.81% 匈牙利 2.85% 道瓊工業 -3.46%
上海B股 -3.87% 奧地利 -0.08% 那斯達克 -5.37%
深圳A股 -6.76% 波蘭股市 0.18% 羅素兩千 -3.73%
深圳B股 -5.36% 捷克股市 5.32% S&P 五百 -3.70%
滬深300 -10.39% 瑞典股市 0.21% 加拿大 -5.55%
深證成指 -11.41% 芬蘭股市 3.84% 巴西 -4.65%
香港恆生 -8.00% 挪威股市 -2.80% 墨西哥 -5.38%
香港國企 -10.13% 希臘指數 -6.73% 阿根廷 -0.96%
香港紅籌 -4.54% 義大利 -5.16% 智利 6.35%
新加坡 -5.26% 盧森堡 -0.55% 秘魯 1.93%
海峽中國 -3.73% 荷蘭 -2.22% 哥倫比亞 -0.44%
越南股市 -2.59% 冰島 -0.87% 委內瑞拉 7.68%
泰國股市 -5.17% 丹麥 5.39% 百慕達 -2.88%
牙買加 -9.79%

 

留言已經關閉.