2009年全球股市表現-Part I

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 12月報酬 今年以來
紐西蘭 2.96% 13.05% 3.35% 18.94%
澳洲股市 7.88% 20.05% 3.55% 33.43%
日經225 12.40% 1.76% 12.85% 19.04%
東證一部 8.21% -2.14% 8.05% 5.63%
東證二部 13.99% 0.74% 3.99% 6.56%
JASDAQ 0.71% 2.43% 5.75% 0.33%
韓國指數 23.62% 20.36% 8.17% 49.65%
台灣加權 40.10% 16.74% 7.99% 78.34%
台灣店頭 54.67% 25.54% 16.11% 133.11%
上海綜合 62.53% -6.08% 2.56% 79.98%
上海A股 62.50% -6.11% 2.57% 79.80%
上海B股 71.57% 1.68% 1.72% 127.56%
深圳A股 73.76% -1.40% 1.29% 116.89%
深圳B股 82.92% 1.33% 2.10% 130.74%
滬深300 74.20% -5.11% 1.82% 96.71%
深證成指 78.35% -3.11% 1.58% 111.24%
香港恆生 27.74% 14.02% 0.23% 52.02%
香港國企 38.91% 8.17% -1.43% 62.12%
香港紅籌 16.03% 1.93% 1.12% 23.31%
新加坡 32.45% 14.55% 6.06% 64.49%
海峽中國 24.14% 25.20% 5.63% 63.57%
越南股市 42.03% 29.58% -1.85% 56.76%
泰國股市 32.79% 20.02% 6.60% 63.25%
菲律賓 30.18% 14.88% 0.25% 63.00%
馬來西亞 22.64% 11.80% 1.09% 45.17%
印尼股市 49.53% 21.75% 4.91% 86.98%
印度股市 50.24% 18.17% 3.18% 81.03%
巴基斯坦 16.38% 29.86% 2.08% 51.46%
俄羅斯 56.20% 27.10% 5.07% 128.62%
英國指數 -4.17% 20.82% 4.28% 22.07%
法國指數 -2.41% 20.86% 6.96% 22.32%
德國指數 -0.03% 18.02% 5.89% 23.85%
土耳其 37.54% 29.67% 16.48% 96.64%
匈牙利 25.15% 32.02% 2.02% 73.40%
奧地利 19.87% 25.67% 1.43% 42.54%

留言已經關閉.