2009年全球股市表現-Part II

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
波蘭股市 11.72% 23.54% 1.02% 46.85%
捷克股市 4.66% 28.82% 0.07% 30.19%
瑞典股市 20.15% 12.69% 1.66% 43.69%
芬蘭股市 3.78% 13.57% 5.77% 19.48%
挪威股市 27.79% 15.16% 6.85% 70.40%
希臘指數 23.70% 20.43% -2.97% 22.93%
義大利 31.06% 21.00% 5.71% 56.68%
盧森堡 14.01% 19.22% 8.42% 39.82%
荷蘭 3.57% 22.24% 9.62% 36.35%
冰島 -25.13% 81.79% 4.96% 40.98%
丹麥 17.35% 15.25% 2.90% 35.92%
瑞士股市 -2.36% 17.01% 4.55% 18.27%
西班牙 4.17% 20.92% 2.19% 27.23%
葡萄牙 19.61% 16.87% 2.91% 39.96%
愛爾蘭 15.48% 23.70% 5.96% 26.96%
以色列 31.70% 15.40% 5.77% 74.86%
埃及股市 30.59% 19.51% 5.65% 41.56%
南非股市 1.93% 12.44% 2.62% 28.56%
摩洛哥 3.09% -6.21% -1.93% -8.15%
約旦指數 -0.84% -1.72% -7.05% 10.22%
杜拜指數 9.05% 22.78% 2.83% 14.79%
道瓊工業 -3.75% 14.98% 0.80% 18.82%
那斯達克 16.36% 15.66% 5.81% 43.89%
羅素兩千 1.77% 18.89% 7.88% 25.22%
S&P 五百 1.78% 14.98% 1.78% 23.45%
加拿大 15.43% 9.83% 2.61% 30.69%
巴西 37.06% 19.53% 2.30% 82.66%
墨西哥 8.88% 19.96% 3.76% 43.52%
阿根廷 47.08% 30.68% 8.08% 114.95%
智利 30.05% 9.14% 10.02% 50.71%
秘魯 85.28% 15.96% 0.27% 100.99%
哥倫比亞 30.67% 13.95% 3.18% 53.45%
委內瑞拉 26.94% 13.01% 3.23% 56.96%
百慕達 -31.84% 1.27% -1.10% -39.35%
牙買加 0.89% -1.16% 0.00% 3.95%

留言已經關閉.