2009年全球匯市表現

資料來源:版主自行整理

貨幣 上半年 Q3報酬 12月報酬 今年以來
歐元/美元 0.44% 4.27% -4.55% 2.50%
英鎊/美元 12.73% -2.79% -1.75% 10.58%
美元/瑞士法郎 1.78% -4.61% 2.97% -3.00%
美元/俄盧布 2.05% -3.65% 2.63% -1.61%
美元/匈牙利幣 2.79% -5.21% 3.09% -0.27%
美元/土耳其幣 -0.01% -3.60% -1.90% -2.72%
美元/南非幣 -18.42% -2.61% -0.22% -21.97%
美元/以色列幣 3.95% -3.97% -0.22% -0.27%
美元/摩洛哥 -0.56% -3.43% 3.83% -2.36%
美元/日圓 6.28% -6.86% 7.81% 2.63%
美元/人民幣 0.07% -0.06% -0.01% 0.02%
美元/港幣 -0.01% 0.00% 0.07% 0.06%
美元/台幣 -0.03% -2.02% -0.61% -2.58%
美元/韓圜 1.13% -7.52% -0.50% -8.14%
美元/泰銖 -1.84% -1.88% 0.27% -3.98%
美元/新元 1.05% -2.67% 1.40% -2.01%
美元/菲披索 1.61% -1.67% -2.21% -2.56%
美元/馬來幣 1.93% -1.64% 0.93% -0.83%
美元/印尼盾 -9.87% -5.31% -0.62% -16.98%
美元/印度盧比 -1.58% 0.43% 0.23% -4.22%
澳幣/美元 14.66% 9.68% -1.93% 27.77%
紐幣/美元 11.35% 12.04% 1.01% 24.78%
美元/加幣 -4.80% -8.03% -0.30% -13.80%
美元/巴西幣 -15.67% -9.47% -0.64% -24.63%
美元/墨披索 -3.68% 2.46% 1.18% -4.39%
美元/阿根廷 9.90% 1.21% -0.34% 9.99%
美元/智利 -16.26% 3.01% 2.09% -20.37%
美元指數 -1.28% -4.30% 4.21% -4.01%
歐元指數 0.41% 4.25% -4.54% 2.49%
英鎊指數 12.36% -2.84% -1.60% 10.41%
日圓指數 -5.94% 7.34% -7.14% -2.43%
澳幣指數 14.45% 9.50% -2.00% 27.32%

留言已經關閉.