2009年全球主要原物料表現

資料來源:版主自行整理

商品 上半年 Q3報酬 12月報酬 今年以來
黃金 (盎司) 5.19% 8.74% -7.01% 24.45%
銀 (盎司) 18.88% 22.50% -8.64% 47.81%
白金 (盎司) 26.74% 9.79% 0.89% 57.33%
鈀 (盎司) 32.98% 17.72% 11.38% 115.18%
銅 (磅) 64.83% 23.42% 6.30% 144.19%
鎳 (磅) 32.83% 15.51% 14.76% 62.38%
鋁 (磅) 6.76% 15.11% 8.91% 46.54%
鋅 (磅) 28.79% 26.98% 11.16% 115.05%
鉛 (磅) 72.65% 33.76% 3.80% 146.73%
鈾 (磅) 1.89% -22.22% 3.49% -16.04%
黃金期貨 5.30% 8.83% -7.13% 24.47%
銀期貨 19.98% 22.22% -8.95% 48.28%
銅期貨 62.34% 24.08% 5.40% 139.12%
天然氣期 -31.43% 26.23% 15.29% -0.38%
布蘭特油期 52.73% -1.26% -0.61% 70.94%
WTI原油期 62.76% 1.03% 2.68% 84.82%
燃油期貨 26.61% 2.50% 3.38% 49.83%
玉米期貨 -9.77% -6.33% -0.72% 1.84%
小麥期貨 -16.29% -10.51% -8.03% -11.34%
可可粉期 -5.82% 25.10% 0.92% 23.41%
黃豆期貨 0.10% -5.50% -1.13% 6.99%
黃豆油期貨 6.85% -4.37% 0.49% 21.37%
咖啡C期 7.01% 6.59% -4.26% 21.33%
十一號糖 51.14% 42.24% 19.04% 128.20%
二號棉期 17.26% 9.32% 1.23% 54.22%
活牛期貨 -0.96% 1.03% 0.58% 0.12%
瘦豬期貨 -3.46% -15.47% -2.16% 7.94%
Dax全球農金 25.19% 12.39% 3.72% 60.87%
Rogers商品 12.63% 1.33% 0.71% 26.74%
Rogers能源 34.12% -10.51% 2.19% 36.90%
Rogers金屬 35.22% 13.92% 4.80% 79.52%
Rogers農產 -0.14% -5.06% 0.02% 8.34%
CRB指數 8.90% 3.77% 2.16% 23.46%
高盛綜合商品指數 5.41% -0.53% 0.94% 14.28%
高盛商品指數 6.45% -1.81% 0.86% 13.30%
高盛農產品 -5.04% -1.96% 0.28% 3.64%
高盛家畜指數 0.43% -5.58% -0.06% -4.53%
高盛貴金屬 5.59% 9.88% -7.48% 24.86%
高盛基本金屬指數 29.78% 20.67% 7.35% 82.13%
高盛能源指數 7.95% -4.12% 0.70% 11.04%

留言已經關閉.