2009年MSCI主要指數表現

資料來源:版主自行整理

MSCI 上半年 Q3報酬 12月報酬 今年以來
世界指數 4.76% 16.90% 1.69% 26.98%
中華指數 34.47% 9.22% 0.92% 57.88%
金龍指數 34.54% 12.35% 3.16% 62.69%
遠東指數 4.86% 7.08% 1.08% 10.43%
太平洋 8.16% 12.24% 1.22% 21.15%
AC亞太 15.22% 14.32% 2.35% 34.46%
歐洲 4.30% 22.39% 1.43% 31.24%
金磚四國 45.76% 17.54% 1.54% 88.79%
新興市場 34.26% 20.06% 3.81% 74.50%
新興亞洲 34.53% 18.70% 4.52% 70.31%
新興東歐 28.45% 27.75% 1.71% 79.34%
新興拉美 43.17% 24.02% 1.58% 98.14%
歐非中東 25.36% 19.61% 4.58% 63.49%
中國 35.11% 7.31% 0.47% 58.81%
印度 56.72% 19.03% 3.45% 100.51%
俄羅斯 43.48% 26.45% 3.28% 100.32%
巴西 55.80% 26.65% 1.23% 121.25%
台灣 35.30% 19.76% 8.53% 75.14%
韓國 23.19% 34.40% 8.33% 69.41%
泰國 42.00% 18.52% 7.33% 70.05%
馬來西亞 22.50% 13.82% 0.12% 47.79%
印尼 54.46% 36.49% 5.53% 120.75%
土耳其 33.29% 32.16% 19.65% 92.00%
邊境市場 7.52% 10.30% -1.09% 7.01%
以色列 21.31% 9.79% 5.67% 51.29%
埃及 16.61% 21.52% 7.26% 32.77%
南非 24.00% 13.64% 4.91% 53.39%
菲律賓 28.54% 14.06% 2.72% 60.24%
阿拉伯市場 11.72% 13.08% -1.25% 17.28%
EFM新興非洲 20.60% 11.60% 4.67% 43.56%
新興歐洲 29.08% 28.39% 4.04% 81.06%

留言已經關閉.