2009/11-各國股市表現-PART I

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
紐西蘭 2.96% 13.05% -2.80% 15.09%
澳洲股市 7.88% 20.05% 1.48% 28.86%
日經225 12.40% 1.76% -6.87% 5.49%
東證一部 8.21% -2.14% -6.12% -2.25%
東證二部 13.99% 0.74% -8.51% 2.47%
JASDAQ 0.71% 2.43% -5.89% -5.12%
韓國指數 23.62% 20.36% -1.59% 38.34%
台灣加權 40.10% 16.74% 3.30% 65.15%
台灣店頭 54.67% 25.54% 6.88% 100.76%
上海綜合 62.53% -6.08% 6.66% 75.49%
上海A股 62.50% -6.11% 6.60% 75.31%
上海B股 71.57% 1.68% 19.33% 123.72%
深圳A股 73.76% -1.40% 12.49% 114.14%
深圳B股 82.92% 1.33% 14.08% 126.00%
滬深300 74.20% -5.11% 7.05% 93.19%
深證成指 78.35% -3.11% 9.67% 107.95%
香港恆生 27.74% 14.02% 0.32% 51.67%
香港國企 38.91% 8.17% 1.65% 64.48%
香港紅籌 16.03% 1.93% -0.08% 21.94%
新加坡 32.45% 14.55% 3.05% 55.10%
海峽中國 24.14% 25.20% -1.56% 54.84%
越南股市 42.03% 29.58% -14.14% 59.72%
泰國股市 32.79% 20.02% 0.56% 53.14%
菲律賓 30.18% 14.88% 4.69% 62.58%
馬來西亞 22.64% 11.80% 1.28% 43.61%
印尼股市 49.53% 21.75% 2.03% 78.24%
印度股市 50.24% 18.17% 6.48% 75.45%
巴基斯坦 16.38% 29.86% 0.25% 48.37%
俄羅斯 56.20% 27.10% 1.96% 117.59%
英國指數 -4.17% 20.82% 2.90% 17.06%
法國指數 -2.41% 20.86% 2.01% 14.36%
德國指數 -0.03% 18.02% 3.90% 16.96%
土耳其 37.54% 29.67% -3.89% 68.81%
匈牙利 25.15% 32.02% 1.14% 69.97%
奧地利 19.87% 25.67% -0.94% 40.53%

留言已經關閉.