2009/11-各國股市表現-PART I I

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
波蘭股市 11.72% 23.54% 3.00% 45.37%
捷克股市 4.66% 28.82% -2.18% 30.10%
瑞典股市 20.15% 12.69% -0.90% 41.35%
芬蘭股市 3.78% 13.57% 2.54% 12.97%
挪威股市 27.79% 15.16% 6.10% 59.47%
希臘指數 23.70% 20.43% -15.74% 26.69%
義大利 31.06% 21.00% -0.68% 48.21%
盧森堡 14.01% 19.22% -0.05% 28.96%
荷蘭 3.57% 22.24% 1.17% 24.38%
冰島 -25.13% 81.79% -3.86% 34.32%
丹麥 17.35% 15.25% 0.94% 32.08%
瑞士股市 -2.36% 17.01% -0.39% 13.13%
西班牙 4.17% 20.92% 1.75% 24.50%
葡萄牙 19.61% 16.87% -0.53% 36.01%
愛爾蘭 15.48% 23.70% -2.06% 19.82%
以色列 31.70% 15.40% 5.91% 65.31%
埃及股市 30.59% 19.51% -14.85% 33.98%
南非股市 1.93% 12.44% 2.97% 25.27%
摩洛哥 3.09% -6.21% -5.39% -7.86%
約旦指數 -0.84% -1.72% -1.24% -6.34%
杜拜指數 9.05% 22.78% -11.70% 18.58%
道瓊工業 -3.75% 14.98% 6.51% 17.87%
那斯達克 16.36% 15.66% 4.86% 35.99%
羅素兩千 1.77% 18.89% 3.01% 16.07%
S&P 五百 1.78% 14.98% 5.74% 21.30%
加拿大 15.43% 9.83% 4.92% 27.37%
巴西 37.06% 19.53% 8.93% 78.55%
墨西哥 8.88% 19.96% 8.07% 38.32%
阿根廷 47.08% 30.68% 1.49% 98.88%
智利 30.05% 9.14% -1.78% 36.98%
秘魯 85.28% 15.96% -0.59% 100.45%
哥倫比亞 30.67% 13.95% 5.22% 48.73%
委內瑞拉 26.94% 13.01% 5.04% 52.05%
百慕達 -31.84% 1.27% -0.88% -38.68%
牙買加 0.89% -1.16% 3.42% 3.96%

留言已經關閉.