2009/11-原物料相關指數表現

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
黃金 (盎司) 5.19% 8.74% 12.85% 33.83%
銀 (盎司) 18.88% 22.50% 13.28% 61.80%
白金 (盎司) 26.74% 9.79% 9.71% 55.94%
鈀 (盎司) 32.98% 17.72% 13.54% 93.19%
銅 (磅) 64.83% 23.42% 7.69% 129.73%
鎳 (磅) 32.83% 15.51% -10.34% 41.50%
鋁 (磅) 6.76% 15.11% 8.61% 34.55%
鋅 (磅) 28.79% 26.98% 6.26% 93.47%
鉛 (磅) 72.65% 33.76% 1.78% 137.70%
鈾 (磅) 1.89% -22.22% -13.13% -18.87%
黃金期貨 5.30% 8.83% 13.46% 34.03%
銀期貨 19.98% 22.22% 13.81% 62.85%
銅期貨 62.34% 24.08% 7.43% 126.87%
天然氣期 -31.43% 26.23% -4.20% -13.59%
布蘭特油期 52.73% -1.26% 4.38% 71.99%
WTI原油期 62.76% 1.03% 0.38% 80.00%
燃油期貨 26.61% 2.50% 2.06% 44.94%
玉米期貨 -9.77% -6.33% 14.07% 2.58%
小麥期貨 -16.29% -10.51% 19.12% -3.60%
可可粉期 -5.82% 25.10% -1.15% 22.29%
黃豆期貨 0.10% -5.50% 8.60% 8.21%
黃豆油期貨 6.85% -4.37% 11.48% 20.77%
咖啡C期 7.01% 6.59% 4.80% 26.73%
十一號糖 51.14% 42.24% -0.75% 91.70%
二號棉期 17.26% 9.32% 10.41% 52.35%
活牛期貨 -0.96% 1.03% 0.00% -0.46%
瘦豬期貨 -3.46% -15.47% 18.25% 10.32%
Dax全球農金 25.19% 12.39% 11.16% 55.10%
Rogers商品 12.63% 1.33% 4.26% 25.85%
Rogers能源 34.12% -10.51% -4.27% 33.97%
Rogers金屬 35.22% 13.92% 3.25% 71.30%
Rogers農產 -0.14% -5.06% 5.09% 8.31%
道瓊美國礦產 13.29% 23.27% 15.97% 60.76%
道瓊世界原料 24.38% 21.44% 9.68% 65.27%
msci世界能源 5.47% 11.32% 2.09% 22.16%
msci世界原料 19.84% 19.40% 10.21% 54.74%
CRB指數 8.90% 3.77% 2.60% 20.85%
高盛綜合商品指數 5.41% -0.53% 2.62% 13.22%
高盛商品指數 6.45% -1.81% 1.52% 12.34%
高盛農產品 -5.04% -1.96% 7.73% 3.34%
高盛家畜指數 0.43% -5.58% -0.06% -4.48%
高盛貴金屬 5.59% 9.88% 13.52% 34.95%
高盛基本金屬指數 29.78% 20.67% 4.90% 69.67%
高盛能源指數 7.95% -4.12% -0.47% 10.27%

留言已經關閉.