2009/11 主要貨幣表現

資料來源:版主自行整理

股市 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
美元指數 -1.28% -4.30% -2.04% -7.89%
歐元指數 0.41% 4.25% 2.01% 7.36%
英鎊指數 12.36% -2.84% -0.10% 12.21%
日圓指數 -5.94% 7.34% 4.45% 5.08%
澳幣指數 14.45% 9.50% 2.02% 29.92%
歐元/美元 0.44% 4.27% 1.96% 7.39%
英鎊/美元 12.73% -2.79% -0.08% 12.55%
美元/瑞士法郎 1.78% -4.61% -2.05% -5.80%
美元/俄盧布 2.05% -3.65% 0.43% -4.14%
美元/匈牙利幣 2.79% -5.21% -2.08% -3.26%
美元/土耳其幣 -0.01% -3.60% 1.48% -0.83%
美元/南非幣 -18.42% -2.61% -5.24% -21.80%
美元/以色列幣 3.95% -3.97% 0.65% -0.05%
美元/摩洛哥 -0.56% -3.43% -1.60% -5.97%
美元/日圓 6.28% -6.86% -4.21% -4.81%
美元/人民幣 0.07% -0.06% 0.00% 0.03%
美元/港幣 -0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
美元/台幣 -0.03% -2.02% -1.09% -1.98%
美元/韓圜 1.13% -7.52% -1.62% -7.68%
美元/泰銖 -1.84% -1.88% -0.67% -4.24%
美元/新元 1.05% -2.67% -1.14% -3.36%
美元/菲披索 1.61% -1.67% -0.89% -0.36%
美元/馬來幣 1.93% -1.64% -0.59% -1.74%
美元/印尼盾 -9.87% -5.31% -1.29% -16.46%
美元/印度盧比 -1.58% 0.43% -0.98% -4.44%
澳幣/美元 14.66% 9.68% 1.78% 30.29%
紐幣/美元 11.35% 12.04% -0.29% 23.53%
美元/加幣 -4.80% -8.03% -2.65% -13.54%
美元/巴西幣 -15.67% -9.47% -0.31% -24.14%
美元/墨披索 -3.68% 2.46% -2.02% -5.50%
美元/阿根廷 9.90% 1.21% -0.17% 10.37%
美元/智利 -16.26% 3.01% -6.35% -22.00%

留言已經關閉.