2009/11-MSCI主要指數表現

資料來源:版主自行整理

MSCI 上半年 Q3報酬 11月報酬 今年以來
世界指數 4.76% 16.90% 3.87% 24.86%
中華指數 34.47% 9.22% 1.24% 56.45%
金龍指數 34.54% 12.35% 2.02% 57.70%
遠東指數 4.86% 7.08% -0.76% 9.26%
太平洋 8.16% 12.24% 0.04% 19.69%
AC亞太 15.22% 14.32% 1.06% 31.38%
歐洲 4.30% 22.39% 2.61% 29.39%
金磚四國 45.76% 17.54% 5.23% 85.92%
新興市場 34.26% 20.06% 4.25% 68.09%
新興亞洲 34.53% 18.70% 3.06% 62.94%
新興東歐 28.45% 27.75% 3.28% 76.33%
新興拉美 43.17% 24.02% 8.33% 95.06%
歐非中東 25.36% 19.61% 2.91% 56.33%
中國 35.11% 7.31% 2.45% 58.07%
印度 56.72% 19.03% 8.39% 93.82%
俄羅斯 43.48% 26.45% 2.32% 93.97%
巴西 55.80% 26.65% 8.15% 118.57%
台灣 35.30% 19.76% 3.87% 61.37%
韓國 23.19% 34.40% 0.79% 56.39%
泰國 42.00% 18.52% 0.62% 58.43%
馬來西亞 22.50% 13.82% 1.26% 47.62%
印尼 54.46% 36.49% 3.17% 109.18%
土耳其 33.29% 32.16% -6.60% 60.47%
邊境市場 7.52% 10.30% -5.95% 8.19%
以色列 21.31% 9.79% 5.72% 43.18%
埃及 16.61% 21.52% -16.11% 23.78%
南非 24.00% 13.64% 5.38% 46.21%
菲律賓 28.54% 14.06% 6.19% 56.00%
阿拉伯市場 11.72% 13.08% -5.49% 18.76%
EFM新興非洲 20.60% 11.60% 3.03% 37.16%
新興歐洲 29.08% 28.39% 1.88% 74.04%

留言已經關閉.