2009/06及上半年各國股市表現-PART 1

資料來源:版主自行整理

股市 6月報酬 Q2報酬 今年以來
紐西蘭 1.16% 7.94% 2.96%
澳洲股市 3.53% 11.76% 7.88%
日經225 4.58% 22.80% 12.40%
東證一部 3.55% 20.18% 8.21%
東證二部 9.57% 21.26% 13.99%
JASDAQ 10.85% 18.27% 0.71%
韓國指數 -0.42% 15.24% 23.62%
台灣加權 -6.65% 23.44% 40.10%
台灣店頭 -10.73% 25.87% 54.67%
上海綜合 12.40% 24.70% 62.53%
上海A股 12.41% 24.73% 62.50%
上海B股 8.81% 18.15% 71.57%
深圳A股 8.98% 22.43% 73.76%
深圳B股 17.77% 41.17% 82.92%
滬深300 14.74% 26.27% 74.20%
深證成指 14.21% 28.78% 78.35%
香港恆生 1.14% 35.38% 27.74%
香港國企 5.12% 35.84% 38.91%
香港紅籌 0.86% 23.41% 16.03%
新加坡 0.17% 37.24% 32.45%
龍籌股 -0.65% 60.26% 34.09%
越南股市 8.90% 59.72% 42.03%
泰國股市 6.61% 38.47% 32.79%
菲律賓 2.04% 22.75% 30.18%
馬來西亞 2.98% 23.23% 22.64%
印尼股市 5.74% 41.33% 49.53%
印度股市 -0.90% 49.29% 50.24%
巴基斯坦 -1.82% 3.86% 16.38%
股市 6月報酬 Q2報酬 今年以來
俄羅斯 -9.25% 43.12% 56.20%
英國指數 -3.82% 8.23% -4.17%
法國指數 -4.19% 11.87% -2.41%
德國指數 -2.68% 17.72% -0.03%
土耳其 5.56% 43.41% 37.54%
匈牙利 2.57% 38.37% 25.15%
奧地利 -0.32% 23.70% 19.87%
波蘭股市 3.74% 26.56% 11.72%
捷克股市 3.89% 19.81% 4.66%
瑞典股市 2.49% 21.86% 20.15%
芬蘭股市 -3.17% 21.87% 3.78%
挪威股市 -4.23% 24.91% 27.79%
希臘指數 -5.05% 31.21% 23.70%
義大利 25.68% 53.91% 31.06%
盧森堡 4.76% 26.60% 14.01%

留言已經關閉.