現金股利率前20名

評析:參考看看

資料來源:CMoney

資料日期:至5/19

股票代號 股票名稱 08年EPS 09年EPS(預估) 現金股利
(元)
股票股利
(元)
股利合計
(元)
現金股利
殖利率(%)
扣抵稅額(%) 累計營收YoY
2498 宏達電 37.97 36.00 27.00 0.50 27.50 5.50 12.48 -3.50
2454 聯發科 18.01 22.96 14.00 0.02 14.02 3.45 4.81 12.13
2707 晶華 10.26 10.48 10.73 1.00 11.73 2.10 33.34 -5.07
3008 大立光 24.92 18.15 10.00 0.20 10.20 3.01 5.74 -22.80
3293 鈊象 13.25 15.24 10.00 1.00 11.00 3.68 18.24 54.14
3356 奇偶 12.49 12.03 10.00 0.00 10.00 6.80 -25.59
1565 精華 11.16 11.76 8.00 0.02 8.02 6.32 28.41 0.78
3515 華擎 6.15 6.14 8.00 0.50 8.50 8.08 30.52 18.57
5203 訊連科技 9.81 9.60 7.50 0.10 7.60 5.19 3.66 -9.53
8046 南電 10.86 5.36 7.10 0.20 7.30 7.10 21.72 -44.88
6286 立錡 10.05 9.26 7.00 0.50 7.50 3.21 2.05 -14.34
3083 網龍 7.79 13.22 6.40 0.00 6.40 2.21 9.35 79.26
8081 致新 7.38 7.63 6.30 0.20 6.50 4.08 0.97 19.27
5478 智冠 8.05 11.34 6.15 0.05 6.20 3.87 12.86 26.46
2606 裕民 12.16 4.89 6.00 0.00 6.00 8.93 1.06 -57.97
2612 中航 16.56 11.27 6.00 0.00 6.00 6.65 2.93 -36.53
3227 原相 11.01 7.91 6.00 0.10 6.10 2.08 2.07 -36.06
3527 聚積 8.65 7.69 6.00 0.00 6.00 3.75 0.86 -10.61
8072 陞泰 10.31 10.60 6.00 0.00 6.00 6.26 22.9 -39.18
3093 港建 8.01 5.00 5.50 0.50 6.00 9.86 11.63 -53.17

留言已經關閉.